El distrito de Tarma
Localizado en el departamento de Junín, Tarma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tarma
Dirección de la municipalidad distrital de Tarma | TarmaMunicipalidad de Tarma Jr. Lima N° 199 Tarma Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 321010 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Tarma | WALTER JIMENEZ JIMENEZ |
Demografía del distrito de Tarma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tarma | tarmeño, -ña | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 48 896 habitantes (2024) | 6 / 123 | ||
Densidad de población del distrito de Tarma | 107,7 hab./km² (278,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Tarma
Código del distrito de Tarma | 120701 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Tarma
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 46.7 km Aeródromo de Satipo 114.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 169.3 km |
---|
Territorio del distrito de Tarma
Superficie del distrito de Tarma | 45 400 hectáreas 454,00 km² (175,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Tarma | 3 094 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.42 Longitud: -75.6881 Latitud: 11° 25' 12'' Sur Longitud: 75° 41' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tarma | Actualmente, el municipio de Tarma no tiene hermanamiento |
Parque natural | Tarma no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tarma
Distritos que limitan con Tarma | ||
---|---|---|
La Uniòn | Acobamba | Acobamba |
La Uniòn | Acobamba | |
La Oroya | Huaricolca | Huaricolca |
Distritos vecinos de Tarma | ||
Acobamba 8.1 km | La Uniòn 8.5 km | Huaricolca 10.9 km |
Tapo 13.9 km | Palca 15.4 km | Palcamayo 16.6 km |
Huasahuasi 17.7 km | Ricran 22.5 km | La Oroya 25.5 km |
San Pedro de Cajas 26.9 km | Paccha 30.3 km | Santa Rosa de Sacco 33.5 km |
Chacapalpa 35.6 km | Pomacancha 36.2 km | Tunan Marca 36.8 km |
Paca 37.1 km | Acolla 37.9 km | Marco 38.2 km |
Janjaillo 39 km | Monobamba 40 km | Yauli 40.1 km |
Distancia entre Tarma y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 159 km | San Martin de Porres : 164 km | Ate : 150 km |
Callao : 174 km | Villa Maria Del Triunfo : 160 km | Carabayllo : 155 km |
Villa El Salvador : 162 km | Santiago de Surco : 165 km | San Juan de Miraflores : 162 km |
Puente Piedra : 159 km | Ventanilla : 165 km | Chorrillos : 167 km |
Los Olivos : 164 km | Trujillo : 521 km | Lurigancho : 124 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tarma
en el territorio y en los alrededores del distrito de Tarma | ||
Cerro Penitencia 2.3 km Espolón(es) | Fundo Capia 2.5 km Granja | Cerro Canchajanan 3 km Montaña |
Cerro Incatacunán 3 km Montaña | Cerro Gargarbocuna 3.5 km Espolón(es) | Zona Arqueológica Huanri 3.7 km Sitio antiguo |
Punta Changa 4.5 km Localidad | Auquibamba 4.6 km Localidad | Cerro Punchaumarca 4.6 km Montaña |
Cerro Jergancancha 4.6 km Montaña | Cerro Jarama 4.7 km Montaña | Cerro Huancahuanca 4.9 km Montaña |
Cerro Sarahuisa 5 km Montaña | Hacienda Pampaya 5.3 km Propiedad(es) | Cerro Mesapata 5.5 km Montaña |
Hacienda Píoc 5.9 km Propiedad(es) | Cerro Andamarca 6.1 km Montaña | Cerro Huayuncayoc 6.1 km Montaña |
Cerro Padreccancha 6.2 km Espolón(es) | Fundo Huallquin Chico 6.2 km Granja | Zona Arqueológica Marca 6.3 km Sitio antiguo |
Cerro Yuraccancha 6.5 km Montaña | Cerro Chucchuncayoc 6.7 km Montaña | Cerro Huarmisenga 6.8 km Montaña |
Cerro Pampaya 7.1 km Espolón(es) | Tomatioc 7.2 km Localidad | Picuybamba 7.4 km Localidad |
Fundo Jailen 7.5 km Granja | Cerro Quinchomachay 7.7 km Espolón(es) | Cerro Tullushmarca 7.8 km Montaña |
Fundo Huallquin Grande 7.9 km Granja | Cerro Andamarca 7.9 km Espolón(es) | Cerro Jegagasha 7.9 km Montaña |
Cerro Payhua 8 km Montaña | Cerro Tacchira 8.3 km Montaña | Cerro Pirhua Pirhua 8.4 km Montaña |
Hacienda Huaylaara 8.5 km Propiedad(es) | Cerro Ahuircayoc 8.6 km Espolón(es) | Zona Arqueológica Cucumarca 8.7 km Sitio antiguo |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tarma
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tarma |