El distrito de Janjaillo
Localizado en el departamento de Junín, Janjaillo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Janjaillo
Dirección de la municipalidad distrital de Janjaillo | JanjailloMunicipalidad de Janjaillo Plaza Principal S/N Janjaillo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 948567987 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Janjaillo | JULIAN BRICEÑO PALACIOS |
Demografía del distrito de Janjaillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Janjaillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 502 habitantes (2024) | 120 / 1 514 | ||
Densidad de población del distrito de Janjaillo | 15,7 hab./km² (40,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Janjaillo
Código del distrito de Janjaillo | 120411 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Janjaillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 15.1 km Aeródromo de Satipo 118.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 166.3 km |
---|
Territorio del distrito de Janjaillo
Superficie del distrito de Janjaillo | 3 200 hectáreas 32,00 km² (12,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Janjaillo | 3 830 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7644 Longitud: -75.6103 Latitud: 11° 45' 52'' Sur Longitud: 75° 36' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Janjaillo | Actualmente, el municipio de Janjaillo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Janjaillo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Janjaillo
Distritos que limitan con Janjaillo | ||
---|---|---|
Pomacancha | Pomacancha | Tunan Marca |
Pomacancha | Tunan Marca | |
Curicaca | Curicaca | Parco |
Distritos vecinos de Janjaillo | ||
Pomacancha 2.9 km | Curicaca 5.8 km | Llocllapampa 5.8 km |
Tunan Marca 7.2 km | Marco 7.6 km | Acolla 9.4 km |
Parco 9.9 km | Canchayllo 10.8 km | Paca 13.3 km |
Jauja 13.8 km | Yauyos 13.9 km | Chacapalpa 14.6 km |
Pancan 15.3 km | Sausa 15.8 km | San Pedro de Chunan 15.8 km |
Huertas 16.2 km | Paccha 16.3 km | Yauli 17.5 km |
Huaripampa 17.5 km | Muquiyauyo 19.5 km | Molinos 19.9 km |
Distancia entre Janjaillo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 155 km | San Martin de Porres : 160 km | Ate : 146 km |
Callao : 171 km | Villa Maria Del Triunfo : 152 km | Carabayllo : 155 km |
Villa El Salvador : 153 km | Santiago de Surco : 158 km | San Juan de Miraflores : 154 km |
Puente Piedra : 160 km | Ventanilla : 166 km | Chorrillos : 160 km |
Los Olivos : 161 km | Trujillo : 554 km | Lurigancho : 120 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Janjaillo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Janjaillo | ||
Zona Arqueológica Umpamalca 1.8 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica Huacllimarca 2.5 km Sitio antiguo | Cerro Chucchuquilca 3.6 km Montaña |
Cerro Condorhuachana 4.5 km Montaña | Acruyhuachanan 4.8 km Localidad | Zona Arqueológica Tunánmarca 5.1 km Sitio antiguo |
Cerro Mataorjo 5.2 km Montaña | Cerro Huamanpinta 6.7 km Montaña | Cerro Aricocha 7.4 km Montaña |
Cerro Potrero 7.5 km Montaña | Cerro Calvarioloma 7.7 km Montaña | Cerro Patacancha 7.7 km Montaña |
Pampa Cuñuc 7.8 km Meseta | Lasonan 8 km Localidad | Cerro Juchapacha 8.7 km Montaña |
Cerro Huaranjayo 9 km Montaña | Cerro Tablaloma 9.2 km Montaña | Cerro Rosajasha 9.5 km Montaña |
Cerro Astucurpo 9.5 km Montaña | Cerro Huajlash 9.7 km Montaña | Cerro Pusaulto 9.8 km Montaña |
Cerro Condorsenga 10.1 km Montaña | Cerro Tajana 10.2 km Montaña | Cerro Ushno 10.3 km Montaña |
Cerro Andas 10.4 km Montaña | Cerro Jinllo 10.4 km Montaña | Cerro Cominapunco 10.5 km Montaña |
Totoropampa 10.9 km Localidad | Cerro Yanapuma 11 km Montaña | Cerro Huacracocha 11.3 km Montaña |
Cerro Arcarpaco 11.4 km Montaña | Cerro Yanacorral 11.4 km Montaña | Estación Pachacayo 11.5 km Estación de ferrocarril |
Cerro Yahuaspuquio 11.5 km Montaña | Cerro Jatunjasha 12.5 km Montaña | Cerro Atojsaico 12.6 km Montaña |
Cerro Sucuchanja 13 km Montaña | Cerro Cushurojasa 13 km Montaña | Cerro Pueblo Viejo 13.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Janjaillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Janjaillo |