El distrito de Ventanilla
Localizado en el departamento de Callao, Ventanilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ventanilla
Dirección de la municipalidad distrital de Ventanilla | VentanillaMunicipalidad de Ventanilla Av. La Playa N° 188 Ventanilla Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 6311400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Ventanilla | JHOVINSON HUGO VASQUEZ OSORIO |
Demografía del distrito de Ventanilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ventanilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 412 023 habitantes (2024) | 2 / 11 | ||
Densidad de población del distrito de Ventanilla | 5 350,9 hab./km² (13 858,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ventanilla
Código del distrito de Ventanilla | 070106 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Ventanilla
País | Perú |
---|---|
Provincia | Callao |
Provincia | Provincia Constitucional Del Callao |
Medios de transporte en Ventanilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 16.2 km Aeropuerto Francisco Carlé 180.6 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 230 km |
---|
Territorio del distrito de Ventanilla
Superficie del distrito de Ventanilla | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ventanilla | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.8772 Longitud: -77.1278 Latitud: 11° 52' 38'' Sur Longitud: 77° 7' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ventanilla | Actualmente, el municipio de Ventanilla no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ventanilla no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ventanilla
Distritos que limitan con Ventanilla | ||
---|---|---|
Santa Rosa | Mi Peru | Mi Peru |
Santa Rosa | Mi Peru | |
Callao | Carabayllo | Carabayllo |
Distritos vecinos de Ventanilla | ||
Mi Peru 1.7 km | Puente Piedra 4.9 km | Santa Rosa 10 km |
Carabayllo 10.5 km | Ancon 12.3 km | Comas 12.5 km |
Los Olivos 14.6 km | Independencia 15.8 km | San Martin de Porres 19.1 km |
Carmen de la Legua Reynoso 19.8 km | Callao 20.5 km | Bellavista 21.4 km |
San Juan de Lurigancho 21.4 km | Rimac 21.7 km | La Perla 21.8 km |
Lima 21.8 km | Breña 22 km | La Punta 23 km |
Jesus Maria 23.7 km | La Victoria 23.8 km | Pueblo Libre 24 km |
Distancia entre Ventanilla y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 21 km | San Martin de Porres : 19 km | Ate : 28 km |
Callao : 21 km | Villa Maria Del Triunfo : 38 km | Carabayllo : 11 km |
Villa El Salvador : 43 km | Santiago de Surco : 33 km | San Juan de Miraflores : 37 km |
Puente Piedra : 6 km el más cerca | Chorrillos : 35 km | Los Olivos : 14 km |
Trujillo : 469 km | Lurigancho : 47 km | Chiclayo : 643 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ventanilla
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ventanilla | ||
Los Carrizales 1.3 km Localidad | Villa Tamputoco 1.6 km Localidad | La Cueva de Ventanilla 1.7 km Localidad |
Cerro Los Perros 1.9 km Colina | Rancho Alegre 2 km Localidad | Cerro Huacho 2.8 km Montaña |
Boca del Diablo 2.8 km Localidad | Playa Ventanilla 3.1 km Playa | Cerro Blanco 3.1 km Montaña |
Cerro Vela 3.2 km Montaña | Cerro Gordo 3.3 km Montaña | Riconada del Morro Colorado 3.3 km Localidad |
Cerro Morro Colorado 3.9 km Colina | La Pampilla 4.1 km Granja de tanques | Cerro Resbalón 4.2 km Montaña |
Cerro Caimán 4.4 km Colina | Ventanilla 4.4 km Área | Cerro Negro 4.8 km Montaña |
Cerro Grande 4.9 km Montaña | Cerro Chillón 4.9 km Montaña | Pampa Ventanilla 5 km Llanura(s) |
Palmo 5.2 km Área | Pampa Bello Horizonte 5.4 km Llanura(s) | Cerro Cucaracha 5.8 km Colina |
Lomas Negras 5.8 km Colinas | La Choza 5.9 km Localidad | Playa Los Delfines 5.9 km Playa |
Cerro La Cuchilla 6 km Montaña | Cerro Panteonero 6.1 km Montaña | Puente Oquendo 6.3 km Puente |
Cerro Respiro 6.3 km Montaña | La Pampa 6.3 km Localidad | Cerro Tinaja 6.9 km Montaña |
Islas Ventanillas 7 km Islas | Cerro Orara 7 km Montaña | Playa Lance 7.2 km Playa |
Playa Márquez 7.2 km Playa | Punta El Fuerte 7.2 km Punto | Gallinazos 7.4 km Colonia agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ventanilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ventanilla |