El distrito de Pancan
Localizado en el departamento de Junín, Pancan es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pancan
Dirección de la municipalidad distrital de Pancan | PancánMunicipalidad de Pancan Calle Putaj S/N - Plaza Principal Pancan Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 930155953 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pancan | JHON HERBERT SOLIS CAMACLLANQUI |
Demografía del distrito de Pancan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pancan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 198 habitantes (2024) | 97 / 1 296 | ||
Densidad de población del distrito de Pancan | 108,9 hab./km² (282,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pancan
Código del distrito de Pancan | 120424 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Pancan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 4.1 km Aeródromo de Satipo 106.3 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 179.9 km |
---|
Territorio del distrito de Pancan
Superficie del distrito de Pancan | 1 100 hectáreas 11,00 km² (4,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pancan | 3 398 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7489 Longitud: -75.4861 Latitud: 11° 44' 56'' Sur Longitud: 75° 29' 10'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pancan | Actualmente, el municipio de Pancan no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pancan no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pancan
Distritos que limitan con Pancan | ||
---|---|---|
Paca | San Pedro de Chunan | Yauli |
Jauja | Huertas | |
Jauja | Huertas | Huertas |
Distritos vecinos de Pancan | ||
Huertas 2.5 km | San Pedro de Chunan 2.5 km | Jauja 3.3 km |
Yauyos 3.8 km | Yauli 4.2 km | Molinos 4.6 km |
Sausa 5 km | Paca 5.6 km | Julcan 5.7 km |
Huaripampa 6.7 km | Acolla 6.8 km | Masma 7.7 km |
Ataura 7.9 km | Muquiyauyo 8 km | Marco 8.2 km |
Parco 8.5 km | Huamali 9.4 km | Tunan Marca 9.4 km |
Muqui 11 km | Paccha 12 km | Masma Chicche 12.1 km |
Distancia entre Pancan y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 169 km | San Martin de Porres : 174 km | Ate : 159 km |
Callao : 184 km | Villa Maria Del Triunfo : 165 km | Carabayllo : 169 km |
Villa El Salvador : 166 km | Santiago de Surco : 171 km | San Juan de Miraflores : 167 km |
Puente Piedra : 174 km | Ventanilla : 179 km | Chorrillos : 173 km |
Los Olivos : 175 km | Trujillo : 562 km | Lurigancho : 134 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pancan
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pancan | ||
Cerro Ushno 3.3 km Montaña | Cerro Jinllo 5.5 km Montaña | Puente Stuart 6 km Puente |
Cerro Yuncasijanan 6.8 km Montaña | Zona Arqueológica Quinlliyoc 6.9 km Sitio antiguo | Cerro Misquiyacopata 7.1 km Montaña |
Cerro Jatumpampa 7.3 km Montaña | Cerro Tucuman 8.1 km Montaña | Cerro Jatumpampa 8.1 km Montaña |
Cerro Yanapuma 8.6 km Montaña | Silla Lumi 8.6 km Localidad | Cerro Sacomachay 9.1 km Montaña |
Cerro Bambarcerro 9.1 km Montaña | Cerro Tingo 9.1 km Montaña | Cerro Tacarpan 9.1 km Montaña |
Cerro Chicchi 9.2 km Montaña | Antoshpata 9.3 km Localidad | Suyo 9.5 km Localidad |
Cerro Huayllacancha 9.5 km Montaña | Cerro Puyuhuan 9.7 km Montaña | Cerro Yanacancha 9.7 km Montaña |
Cerro Perezpampa 10.2 km Montaña | Cerro Pirhua 10.4 km Montaña | Cerro Luntuschico 10.7 km Montaña |
Cerro Hualisanja 11.2 km Montaña | Matapuquio 11.4 km Localidad | Cerro Llipia 11.6 km Montaña |
Cerro Azapite 11.7 km Montaña | Cerro Azúl Pisho 11.8 km Montaña | Pampa Cuñuc 12 km Meseta |
Cerro Azapochuna 12 km Montaña | Zona Arqueológica Huacllimarca 12.1 km Sitio antiguo | Cerro Tablaloma 12.2 km Montaña |
Cerro Atojsaico 12.3 km Montaña | Cerro Sucuchanja 12.4 km Montaña | Cerro Jarhuanya 12.5 km Montaña |
Zona Arqueológica Umpamalca 12.5 km Sitio antiguo | Cerro Huamangayoc 12.7 km Montaña | Zona Arqueológica Tunánmarca 12.7 km Sitio antiguo |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pancan
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pancan |