El distrito de Masma
Localizado en el departamento de Junín, Masma es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Masma
Dirección de la municipalidad distrital de Masma | MasmaMunicipalidad de Masma Jr. Libertad N° 305 - Plaza Principal Masma Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 914599825 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Masma | JOSE LUIS SOTO TORRES |
Demografía del distrito de Masma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Masma | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 614 habitantes (2024) | 79 / 1 187 | ||
Densidad de población del distrito de Masma | 107,6 hab./km² (278,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Masma
Código del distrito de Masma | 120416 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Masma
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 5.2 km Aeródromo de Satipo 102.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 185.8 km |
---|
Territorio del distrito de Masma
Superficie del distrito de Masma | 1 500 hectáreas 15,00 km² (5,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Masma | 3 505 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.7853 Longitud: -75.4261 Latitud: 11° 47' 7'' Sur Longitud: 75° 25' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Masma | Actualmente, el municipio de Masma no tiene hermanamiento |
Parque natural | Masma no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Masma
Distritos que limitan con Masma | ||
---|---|---|
Julcan | Julcan | |
Ataura | Huamali | |
Ataura | Ataura | Huamali |
Distritos vecinos de Masma | ||
Ataura 2.3 km | Huamali 2.4 km | Julcan 3.1 km |
Muquiyauyo 4.3 km | Masma Chicche 4.8 km | Muqui 5.4 km |
Huaripampa 5.4 km | El Mantaro 5.5 km | Molinos 5.8 km |
Huertas 5.8 km | Sausa 6.4 km | Pancan 7.7 km |
Yauyos 7.9 km | Jauja 8.1 km | San Lorenzo 8.4 km |
Leonor Ordoñez 8.9 km | San Pedro de Chunan 9.3 km | Yauli 9.6 km |
Apata 11 km | Paccha 11.7 km | Sincos 12.6 km |
Distancia entre Masma y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 175 km | San Martin de Porres : 180 km | Ate : 165 km |
Callao : 190 km | Villa Maria Del Triunfo : 171 km | Carabayllo : 175 km |
Villa El Salvador : 171 km | Santiago de Surco : 177 km | San Juan de Miraflores : 173 km |
Puente Piedra : 180 km | Ventanilla : 186 km | Chorrillos : 179 km |
Los Olivos : 181 km | Trujillo : 570 km | Lurigancho : 139 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Masma
en el territorio y en los alrededores del distrito de Masma | ||
Cerro Tingo 2.5 km Montaña | Cerro Jatumpampa 3.1 km Montaña | Cerro Pirhua 4.5 km Montaña |
Cerro Sacomachay 4.6 km Montaña | Matapuquio 4.6 km Localidad | Alhuapampa 5.5 km Localidad |
Cerro Hualisanja 5.7 km Montaña | Suyo 5.9 km Localidad | Nieves 6.7 km Localidad |
Silla Lumi 6.8 km Localidad | Antoshpata 6.9 km Localidad | Puente Stuart 7.2 km Puente |
Zona Arqueológica Quinlliyoc 7.4 km Sitio antiguo | Cerros Chonta 7.4 km Montañas | Cerro Huayllacancha 7.7 km Montaña |
Cerro Carcarcancha 7.9 km Montaña | Cercatumi 8.1 km Localidad | Cerro Araracancha 9 km Montaña |
Cerro Lasos 9.1 km Montaña | Cerro Luntuschico 9.1 km Montaña | Rio Seco 9.2 km Localidad |
Cerro Huarangayoc 9.3 km Montaña | Cerro Jatumpampa 9.4 km Montaña | Cerro Puyuhuan 9.5 km Montaña |
Cerro Huamangayoc 9.6 km Montaña | Cerro Huajaycuto 10.3 km Montaña | Cerro Ushno 10.4 km Montaña |
Cerro Yanacancha 10.5 km Montaña | Purisima 10.5 km Localidad | Cerro Majachupata 10.6 km Montaña |
Cerro Ucshata 10.8 km Montaña | Cerro Gallosincca 10.9 km Montaña | Cerro Llancahuasicorral 10.9 km Montaña |
Cerro Tucuman 11 km Montaña | Cerro Chuchupata 11 km Montaña | Cerro Millpollacta 11.1 km Montaña |
Mesa Corral 11.2 km Localidad | Cerro Mata Coto 11.7 km Montaña | Cerro Misquiyacopata 12 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Masma
Ninguna actividad registrada para el municipio de Masma |