El distrito de Monobamba
Localizado en el departamento de Junín, Monobamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Monobamba
Dirección de la municipalidad distrital de Monobamba | MonobambaMunicipalidad de Monobamba Plaza Principal S/N Monobamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 975185275 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Monobamba | JOSIP JESUS GUERRERO BALLON |
Demografía del distrito de Monobamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Monobamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 093 habitantes (2024) | 73 / 1 094 | ||
Densidad de población del distrito de Monobamba | 2,2 hab./km² (5,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Monobamba
Código del distrito de Monobamba | 120419 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Monobamba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 49.7 km Aeródromo de Satipo 74.9 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 190.9 km |
---|
Territorio del distrito de Monobamba
Superficie del distrito de Monobamba | 96 100 hectáreas 961,00 km² (371,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Monobamba | 1 495 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.3606 Longitud: -75.3267 Latitud: 11° 21' 38'' Sur Longitud: 75° 19' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Monobamba |
Porto Alegre |
Parque natural | Monobamba no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los distritos vecinos de Monobamba
Distritos que limitan con Monobamba | ||
---|---|---|
Vitoc | Vitoc | Perene |
Vitoc | Mariscal Castilla | |
Tapo | Tapo | Mariscal Castilla |
Distritos vecinos de Monobamba | ||
Vitoc 17 km | Tapo 26.1 km | Palca 26.5 km |
San Ramon 26.8 km | Ricran 29.5 km | Chanchamayo 33.9 km |
Acobamba 36.3 km | Huasahuasi 36.9 km | Mariscal Castilla 38.7 km |
Huaricolca 39.3 km | Tarma 40 km | Yauli 42.4 km |
Cochas 42.9 km | Molinos 43.9 km | Paca 44 km |
San Pedro de Chunan 44.2 km | Julcan 45.9 km | La Uniòn 46.5 km |
Pancan 46.6 km | Perene 46.7 km | Acolla 47.7 km |
Distancia entre Monobamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 198 km | San Martin de Porres : 203 km | Ate : 189 km |
Callao : 213 km | Villa Maria Del Triunfo : 198 km | Carabayllo : 195 km |
Villa El Salvador : 200 km | Santiago de Surco : 203 km | San Juan de Miraflores : 200 km |
Puente Piedra : 199 km | Ventanilla : 205 km | Chorrillos : 205 km |
Los Olivos : 203 km | Trujillo : 545 km | Lurigancho : 163 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Monobamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Monobamba | ||
Cerro Churupallana 3.3 km Montaña | Comunidad Callas Huayanay 4 km Localidad | Cerro Astillero 4 km Montaña |
Naranjal 4.8 km Localidad | Cerro Astillero Sur 5.4 km Montaña | Cerro Capaco 6 km Montaña |
Purpuruyoj 6.7 km Localidad | Cerro Parco 6.8 km Montaña | Ushnuyoj 7.1 km Localidad |
Cerro Tembladera 8.4 km Montaña | Cerro Pichopallja 8.5 km Montaña | Cerro Cumbre Malao 8.5 km Montaña |
Cerro Contadera 9.1 km Montaña | Altura De Puas 9.7 km Localidad | Cerro Marcagrande 9.8 km Montaña |
Cerro Balconcillo 10.2 km Montaña | Cerro Pararrayo 10.5 km Montaña | Maraynioc 10.5 km Localidad |
Hacienda Deseada 10.6 km Localidad | Contadera 10.7 km Localidad | Cerro Tinajería 10.9 km Montaña |
Cerro Primitivo 11.6 km Espolón(es) | Luichos 11.6 km Localidad | Cerro Marcamarca 11.7 km Montaña |
Maraynioc 11.8 km Localidad | Cumbre Lomas 12.2 km Montaña | Cumbre Llantinnioj 12.4 km Cresta |
Cerro Condorhuachana 12.5 km Montaña | Queullacocha 12.6 km Localidad | Cerro Contadera 12.8 km Montaña |
Runatullo 12.9 km Localidad | Cerro Juchupallja 13 km Montaña | Maraynioc 13 km Localidad |
Chaclacuchuma 13.1 km Localidad | Cerro Chaupiloma 13.5 km Montaña | Jajapau 13.6 km Localidad |
Cerro Ventilla 13.7 km Montaña | Cerro Punapunatasha 13.9 km Montaña | Tambillo 14.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Monobamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Monobamba |