El distrito de Sondor
Localizado en el departamento de Piura, Sondor es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Sondor
Dirección de la municipalidad distrital de Sondor | SondorMunicipalidad de Sondor Calle Progreso N° 209 Sondor Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 341187 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Sondor | JOSE ALBERTO LIZANA JARAMILLO |
Demografía del distrito de Sondor
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sondor | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 160 habitantes (2024) | 47 / 565 | ||
Densidad de población del distrito de Sondor | 20,8 hab./km² (53,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Sondor
Código del distrito de Sondor | 200307 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Sondor
País | Perú |
---|---|
Departamento | Piura |
Provincia | Huancabamba |
Medios de transporte en Sondor
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 134.3 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 170.2 km Aeropuerto de Chachapoyas 198.4 km |
---|
Territorio del distrito de Sondor
Superficie del distrito de Sondor | 34 400 hectáreas 344,00 km² (132,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Sondor | 2 003 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.31556 Longitud: -79.4097 Latitud: 5° 18' 56'' Sur Longitud: 79° 24' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Sondor | Actualmente, el municipio de Sondor no tiene hermanamiento |
Parque natural | Sondor no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Sondor
Distritos que limitan con Sondor | ||
---|---|---|
Huancabamba | Huancabamba | San Ignacio |
Sondorillo | Tabaconas | |
Sondorillo | Sondorillo | Tabaconas |
Distritos vecinos de Sondor | ||
Sondorillo 3.4 km | Huancabamba 9.6 km | Tabaconas 14.2 km |
El Carmen de la Frontera 18.7 km | Canchaque 22.8 km | San Miguel de El Faique 23.8 km |
Huarmaca 30.8 km | Lalaquiz 31.9 km | Sallique 39.7 km |
Yamango 40.6 km | San Juan de Bigote 41.9 km | Pacaipampa 45.7 km |
San Jose Del Alto 46.6 km | Salitral 46.9 km | San Ignacio 49 km |
Namballe 49.8 km |
Distancia entre Sondor y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 793 km | San Martin de Porres : 791 km | Ate : 796 km |
Callao : 791 km | Villa Maria Del Triunfo : 809 km | Carabayllo : 777 km |
Villa El Salvador : 815 km | Santiago de Surco : 805 km | San Juan de Miraflores : 808 km |
Puente Piedra : 773 km | Ventanilla : 772 km | Chorrillos : 808 km |
Los Olivos : 786 km | Trujillo : 313 km el más cerca | Lurigancho : 795 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Sondor
en el territorio y en los alrededores del distrito de Sondor | ||
Cerro Pacirca 0.8 km Montaña | Loma Castilla 2.3 km Montaña | Pampa Clamache 2.6 km Llanura(s) |
Loma Lalo 3.8 km Pendiente(s) | Cerro Orejilla 4.4 km Espolón(es) | Cerro Cilán 4.8 km Montaña |
Cerro Jailín 5.3 km Montaña | Cerro Sequir 5.3 km Montaña | Los Cedros 5.5 km Localidad |
Cerro Chite 5.5 km Montaña | Lomadas Shaihuas 5.8 km Pendiente(s) | Cerro Infiernillo 5.8 km Montaña |
Cerro Monte Redondo 6.2 km Espolón(es) | Cerro Cajas 6.5 km Montaña | Cerro Suril 7.2 km Montaña |
Cerro La Viuda 7.2 km Montaña | Cerro Jamanga 7.2 km Montaña | Cerro Pampa Verde 7.2 km Espolón(es) |
Cerro Collona 7.9 km Montaña | Cerro Gilán 8 km Pendiente(s) | Cerro Olmito 8 km Pendiente(s) |
Cerro Tacarpo 8.1 km Montaña | Cerro Cajón 8.2 km Pendiente(s) | Cerro Humbillo 8.2 km Montaña |
Cerro Cofradia 8.2 km Montaña | Cerro Colorado 8.4 km Montaña | Tingo 8.6 km Localidad |
Cerro Huarhuar 9 km Montaña | Cerro Shumaya 9.1 km Montaña | Cerro Huayllunga 9.1 km Espolón(es) |
Cerro Cataluco 9.2 km Montaña | Cruz de Huascaray 9.3 km Localidad | Cerro Uchupata 9.5 km Montaña |
Cerro Chugcha 9.6 km Montañas | Cerro Blanco 9.7 km Espolón(es) | Cerro Huaca 9.8 km Montaña |
Cerro La Cabeza 10 km Montaña | Cerro Huascaray 10 km Montaña | Cerro Toro 10 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sondor
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sondor |