El distrito de Canchaque
Localizado en el departamento de Piura, Canchaque es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Canchaque
Dirección de la municipalidad distrital de Canchaque | CanchaqueMunicipalidad de Canchaque Jr. Bolognesi S/N con Jr. San Martín S/N Canchaque Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 978972574 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Canchaque | JILMER GARCIA RAMOS |
Demografía del distrito de Canchaque
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Canchaque | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 266 habitantes (2024) | 44 / 560 | ||
Densidad de población del distrito de Canchaque | 23,2 hab./km² (60,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Canchaque
Código del distrito de Canchaque | 200302 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Canchaque
País | Perú |
---|---|
Departamento | Piura |
Provincia | Huancabamba |
Medios de transporte en Canchaque
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 113.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 159 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 203.3 km |
---|
Territorio del distrito de Canchaque
Superficie del distrito de Canchaque | 31 300 hectáreas 313,00 km² (120,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Canchaque | 1 152 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.37583 Longitud: -79.6056 Latitud: 5° 22' 33'' Sur Longitud: 79° 36' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Canchaque | Actualmente, el municipio de Canchaque no tiene hermanamiento |
Parque natural | Canchaque no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Canchaque
Distritos que limitan con Canchaque | ||
---|---|---|
Lalaquiz | Lalaquiz | Sondorillo |
San Miguel de El Faique | Sondorillo | |
San Miguel de El Faique | San Miguel de El Faique | Huarmaca |
Distritos vecinos de Canchaque | ||
San Miguel de El Faique 2.8 km | Lalaquiz 19.7 km | Sondorillo 20.1 km |
San Juan de Bigote 21.1 km | Sondor 22.8 km | Huancabamba 23.1 km |
Huarmaca 23.2 km | Salitral 25.3 km | Yamango 27 km |
El Carmen de la Frontera 32.2 km | Tabaconas 36.5 km | Buenos Aires 41.9 km |
Chalaco 42.9 km | Pacaipampa 42.9 km | Santa Catalina de Mossa 43.4 km |
Sallique 45 km | Morropon 45.5 km | Santo Domingo 48.9 km |
Distancia entre Canchaque y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 794 km | San Martin de Porres : 792 km | Ate : 797 km |
Callao : 792 km | Villa Maria Del Triunfo : 810 km | Carabayllo : 779 km |
Villa El Salvador : 816 km | Santiago de Surco : 806 km | San Juan de Miraflores : 810 km |
Puente Piedra : 774 km | Ventanilla : 773 km | Chorrillos : 809 km |
Los Olivos : 787 km | Trujillo : 310 km el más cerca | Lurigancho : 797 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Canchaque
en el territorio y en los alrededores del distrito de Canchaque | ||
Cerro Mishahuaca 1.5 km Montaña | Cerro Matanan 2.9 km Cresta | Los Chorros 4.6 km Localidad |
Cerro Villaflor 4.7 km Montaña | Cerro Chorro Blanco 4.8 km Montaña | Hacienda San Antonio 5 km Granja |
Cerro Minas 5.1 km Montaña | Cerro San Cristóbal 6.1 km Montaña | Cerro Calderón 6.1 km Montaña |
Cerro Manirca 6.2 km Cresta | Cerro Negro 6.2 km Montaña | Cerro Huishco 6.3 km Montaña |
Limonal 6.3 km Localidad | Cerro Yahuanduz 6.3 km Montaña | Cerro Chonta 6.5 km Montaña |
Cerros Filo 6.6 km Montañas | Cerro Copa 6.6 km Montaña | Cerro Pinchijaga 6.7 km Montaña |
Cerro Espuelón 6.8 km Montaña | Cerro Loca 6.8 km Montaña | Cerro Sambite 7.1 km Cresta |
Cerro Canchamachay 7.6 km Montaña | Cerro El Ovejo 7.8 km Cresta | Surupite 7.8 km Área |
Cerro Los Chorros 7.8 km Montaña | Pajonal 8.2 km Área | Cerro Pongo 8.2 km Montaña |
Cerro Santa Rosa 8.3 km Montaña | Cerro Surupite 8.4 km Cresta | Señal Caserios 8.4 km Estación de triangulación |
Cerro Caseríos 8.5 km Montaña | Cerro Chonta 8.5 km Montaña | Loma Naranjo 8.9 km Pendiente(s) |
Señal Salumpite 9.1 km Estación de triangulación | Cerro Portrerillo 9.5 km Montaña | Cerro Palto 9.6 km Montaña |
Cerro Salumpite 9.8 km Montaña | Cerro Mocho 9.8 km Montaña | Cerro Picacho 10 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Canchaque
Ninguna actividad registrada para el municipio de Canchaque |