El distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Localizado en el departamento de Huánuco, Santa Rosa de Alto Yanajanca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Dirección de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca | Santa Rosa de Alto YanajancaMunicipalidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca Jr. Huánuco S/N Mz. 2 Lt. 3 Km. 2 Santa Rosa de Alto Yanajanca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 985690426 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca | DAVID IPARRAGUIRRE VASQUEZ |
Demografía del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 875 habitantes (2024) | 54 / 943 | ||
Densidad de población del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | No disponible |
Números oficiales del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Código del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | 100705 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Santa Rosa de Alto Yanajanca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tingo María 78.6 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 137 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 160.9 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Superficie del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | No disponible |
---|---|
Altitud del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | 530 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.65278 Longitud: -76.3147 Latitud: 8° 39' 10'' Sur Longitud: 76° 18' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Rosa de Alto Yanajanca | Actualmente, el municipio de Santa Rosa de Alto Yanajanca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Rosa de Alto Yanajanca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Distritos que limitan con Santa Rosa de Alto Yanajanca | ||
---|---|---|
Nuevo Progreso | Nuevo Progreso | |
Nuevo Progreso | ![]() | La Morada |
La Morada | La Morada | |
Distritos vecinos de Santa Rosa de Alto Yanajanca | ||
La Morada 20.3 km | Nuevo Progreso 20.7 km | Uchiza 23.6 km |
Pucayacu 27.1 km | Santa Lucía 32.5 km | Jose Crespo Y Castillo 41.3 km |
Distancia entre Santa Rosa de Alto Yanajanca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 384 km | San Martin de Porres : 385 km | Ate : 381 km |
Callao : 390 km | Villa Maria Del Triunfo : 397 km | Carabayllo : 369 km |
Villa El Salvador : 402 km | Santiago de Surco : 396 km | San Juan de Miraflores : 397 km |
Puente Piedra : 367 km | Ventanilla : 370 km | Chorrillos : 400 km |
Los Olivos : 381 km | Trujillo : 305 km el más cerca | Lurigancho : 368 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca | ||
Nuevo Jaén 4.3 km Localidad | Tambilloc 6.4 km Localidad | Fasanando 9.1 km Localidad |
Ahuashi 12 km Localidad | Pintuyacu 14.7 km Localidad | Victor Andres Belaunde 16.2 km Localidad |
San Antonio 18.7 km Localidad | Maronilla 19.6 km Localidad | Nueva Esperanza 19.8 km Localidad |
La Unión 20.6 km Localidad | Pavayacu 21.5 km Localidad | Manquinte 21.9 km Localidad |
Gocen 22.9 km Localidad | San Antonio 23.4 km Localidad | Alto Uchiza 23.8 km Localidad |
Playa 24.6 km Localidad | Huancayo 25 km Localidad | Cordillera Central 26.6 km Montañas |
Puente Uchiza 27.9 km Puente | Puente Huaynabe 32.8 km Puente | Cotomono 32.8 km Localidad |
Flor de Mayo 33.2 km Localidad | Alto Paco 34.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa de Alto Yanajanca |