El distrito de Santa Lucía
Localizado en el departamento de San Martín, Santa Lucía es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Lucía
Dirección de la municipalidad distrital de Santa Lucía | Santa LucíaMunicipalidad de Santa Lucía Plaza de Armas N° 62 Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 956299264 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Santa Lucía | JORGE LUIS ALI CABANA |
Demografía del distrito de Santa Lucía
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa Lucía | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 090 habitantes (2024) | 38 / 568 | ||
Densidad de población del distrito de Santa Lucía | No disponible |
Números oficiales del distrito de Santa Lucía
Código del distrito de Santa Lucía | 221006 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Santa Lucía
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Tocache |
Medios de transporte en Santa Lucía
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 54.6 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 126.6 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 264.4 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Lucía
Superficie del distrito de Santa Lucía | No disponible |
---|---|
Altitud del distrito de Santa Lucía | 507 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.6994 Longitud: -70.6064 Latitud: 15° 41' 58'' Sur Longitud: 70° 36' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Lucía | Actualmente, el municipio de Santa Lucía no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Lucía no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa Lucía
Distritos que limitan con Santa Lucía | ||
---|---|---|
Nuevo Progreso | Nuevo Progreso | |
Nuevo Progreso | ||
Distritos vecinos de Santa Lucía | ||
Nuevo Progreso 13.5 km | Uchiza 15 km | Tocache 22.4 km |
Santa Rosa de Alto Yanajanca 32.5 km | Shunte 37.8 km |
Distancia entre Santa Lucía y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 804 km | San Martin de Porres : 808 km | Ate : 795 km |
Callao : 814 km | Villa Maria Del Triunfo : 790 km | Carabayllo : 813 km |
Villa El Salvador : 786 km | Santiago de Surco : 796 km | San Juan de Miraflores : 792 km |
Puente Piedra : 819 km | Ventanilla : 823 km | Chorrillos : 796 km |
Los Olivos : 811 km | Trujillo : 1247 km | Lurigancho : 780 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Lucía
en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa Lucía | ||
Estación Santa Lucía 0.2 km Estación de ferrocarril | Estación Maravillas 10.4 km Estación de ferrocarril | Cerro Gilanca 18.1 km Montaña |
Cerro Piscapa 20.7 km Montaña | Cabanillas Estación 28.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Choco 28.7 km Montaña |
Cerro Llunco 31.8 km Montaña | Paradero Crucero Alto 33.6 km Parada ferroviaria | Cerro Condori 34.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa Lucía
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Lucía |