El distrito de Nueva Arica
Localizado en el departamento de Lambayeque, Nueva Arica es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nueva Arica
Dirección de la municipalidad distrital de Nueva Arica | Nueva AricaMunicipalidad de Nueva Arica Calle Miguel Grau N° 851 Mz. 18 Lt. 3 Nueva Arica Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 971392669 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Nueva Arica | SIXTO LEOPOLDO GUERRERO RIVAS |
Demografía del distrito de Nueva Arica
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nueva Arica | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 571 habitantes (2024) | 34 / 1 003 | ||
Densidad de población del distrito de Nueva Arica | 12,1 hab./km² (31,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Nueva Arica
Código del distrito de Nueva Arica | 140109 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Nueva Arica
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
Medios de transporte en Nueva Arica
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 54.4 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 98.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 137.2 km |
---|
Territorio del distrito de Nueva Arica
Superficie del distrito de Nueva Arica | 21 200 hectáreas 212,00 km² (81,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Nueva Arica | 178 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.87417 Longitud: -79.3436 Latitud: 6° 52' 27'' Sur Longitud: 79° 20' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Arica | Actualmente, el municipio de Nueva Arica no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Arica no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Nueva Arica
Distritos que limitan con Nueva Arica | ||
---|---|---|
Chongoyape | Oyotun | Oyotun |
Cayalti | Oyotun | |
Cayalti | Nanchoc | Nanchoc |
Distritos vecinos de Nueva Arica | ||
Oyotun 5.4 km | Nanchoc 14.3 km | Bolivar 20.9 km |
La Florida 23.9 km | Niepos 23.9 km | Cayalti 24.7 km |
Chongoyape 26.1 km | Saña 27.7 km | Pucala 31.9 km |
San Gregorio 33.8 km | Lagunas 34.2 km | Union Agua Blanca 36.3 km |
Patapo 36.6 km | Pacanga 37 km | Pueblo Nuevo 40.2 km |
El Prado 40.4 km | Catache 40.5 km | Chepen 40.7 km |
Tuman 42.5 km | Guadalupe 43.7 km | Sexi 44.9 km |
Distancia entre Nueva Arica y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 628 km | San Martin de Porres : 626 km | Ate : 632 km |
Callao : 626 km | Villa Maria Del Triunfo : 645 km | Carabayllo : 614 km |
Villa El Salvador : 650 km | Santiago de Surco : 640 km | San Juan de Miraflores : 644 km |
Puente Piedra : 609 km | Ventanilla : 608 km | Chorrillos : 643 km |
Los Olivos : 622 km | Trujillo : 141 km el más cerca | Lurigancho : 634 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Nueva Arica
en el territorio y en los alrededores del distrito de Nueva Arica | ||
Pampa de Nueva Arica 1.1 km Llanura(s) | Cerros Portachuelo 2.1 km Montaña | Pampa de Leque Leque 2.5 km Llanura(s) |
San Pedro 3.5 km Localidad | Cerro Barrio Nuevo 3.7 km Montaña | Campo de La Laguna 3.8 km Localidad |
Cerro Campana 4.1 km Montaña | Dos Cruces 4.3 km Localidad | Calera 4.5 km Localidad |
Santa Isabel 4.6 km Localidad | Pampa de Chumbenique 4.6 km Llanura(s) | Molino Santa Isabel 4.6 km Localidad |
Cerro Canta Gallo 4.7 km Colina | Algarrobal 5 km Localidad | Pampa Caña Cruz 5.3 km Llanura(s) |
Cerro Piedra Agujereda 5.4 km Montaña | Cerro La Calera 5.4 km Colina | Huaca Quiñones 5.4 km Sitio antiguo |
Cerro Sorronto 5.4 km Colina | Cerro Pedregal 5.9 km Montaña | Cerros Leque Leque 6.1 km Montañas |
Cerro de la Flecha 6.1 km Montaña | Cerro de la Plata 6.1 km Colina | Cerro de Batán 6.6 km Montaña |
Cerro Villa Lobos 6.7 km Montaña | Cerro Culpón 6.8 km Montaña | Cerro Tres Picos 6.9 km Montaña |
Pampa del Exámen 7.4 km Llanura(s) | El Triunfo 7.5 km Localidad | Cerro La Gruta 7.9 km Montaña |
Cerro Sintupaya 8.1 km Montaña | Pampa de las Tres Piedras 8.3 km Llanura(s) | Cerros El Alumbral 8.3 km Montañas |
La Toma de La Viña 8.5 km Localidad | Loma Huaca Colorado 8.6 km Colina | Cerro Pedregal 8.6 km Montaña |
Cerro de Oyotún 8.6 km Montaña | Pampa Saldaña 8.9 km Llanura(s) | Huaca del Cuy 9.3 km Sitio antiguo |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nueva Arica
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Arica |