El distrito de Pueblo Nuevo
Localizado en el departamento de Huánuco, Pueblo Nuevo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pueblo Nuevo
Dirección de la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo | Pueblo NuevoMunicipalidad de Pueblo Nuevo Jr. Manuel Prado N° 10 Mz. C Lt. 10 Pueblo Nuevo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 962801387 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pueblo Nuevo | CELESTRINO AVALOS TUCTO |
Demografía del distrito de Pueblo Nuevo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pueblo Nuevo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 200 habitantes (2024) | 40 / 777 | ||
Densidad de población del distrito de Pueblo Nuevo | No disponible |
Números oficiales del distrito de Pueblo Nuevo
Código del distrito de Pueblo Nuevo | 100609 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Pueblo Nuevo
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huánuco |
Provincia | Leoncio Prado |
Medios de transporte en Pueblo Nuevo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tingo María 24.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 90.5 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 171.6 km |
---|
Territorio del distrito de Pueblo Nuevo
Superficie del distrito de Pueblo Nuevo | No disponible |
---|---|
Altitud del distrito de Pueblo Nuevo | 626 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.07861 Longitud: -76.0606 Latitud: 9° 4' 43'' Sur Longitud: 76° 3' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pueblo Nuevo
Distritos que limitan con Pueblo Nuevo | ||
---|---|---|
Santo Domingo de Anda | Santo Domingo de Anda | |
Santo Domingo de Anda | Daniel Alomia Robles | |
Monzon | Daniel Alomia Robles | Daniel Alomia Robles |
Distritos vecinos de Pueblo Nuevo | ||
Santo Domingo de Anda 8.1 km | Daniel Alomia Robles 16.8 km | Jose Crespo Y Castillo 17.6 km |
Luyando 20.2 km | Castillo Grande 22.8 km | Rupa-rupa 25.2 km |
Hermilio Valdizan 27.2 km | Pucayacu 37.6 km | La Morada 38 km |
Mariano Damaso Beraun 38.8 km | Monzon 42.8 km |
Distancia entre Pueblo Nuevo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 345 km | San Martin de Porres : 346 km | Ate : 341 km |
Callao : 353 km | Villa Maria Del Triunfo : 357 km | Carabayllo : 330 km |
Villa El Salvador : 362 km | Santiago de Surco : 357 km | San Juan de Miraflores : 357 km |
Puente Piedra : 330 km | Ventanilla : 333 km | Chorrillos : 360 km |
Los Olivos : 343 km | Trujillo : 345 km | Lurigancho : 326 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pueblo Nuevo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pueblo Nuevo | ||
Saipai 4.1 km Localidad | Angashyacu 8.2 km Localidad | Huiracocha 8.5 km Localidad |
Cerro Moena 9.3 km Montaña | Santa Martha 10.7 km Localidad | Cerro Azul 12.4 km Localidad |
Huiracocha 16.3 km Localidad | Cristo Rey 18.3 km Localidad | Progreso 19.6 km Localidad |
Bolognesi 20.1 km Localidad | Chimbote 20.6 km Localidad | Matapalo 23.6 km Localidad |
Cordillera Azul 24.7 km Montañas | Flor de Mayo 25.3 km Localidad | Cotomono 25.7 km Localidad |
Nélida 26.3 km Localidad | Shanga 27.4 km Localidad | Porvenir 29.3 km Localidad |
Huancayo 31.2 km Localidad | Boquerón del Padre Abad 31.6 km Brecha | Filadelfia 33 km Localidad |
Pavayacu 33.6 km Localidad | Chuchuacruz 33.8 km Localidad | El Boche 34.5 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pueblo Nuevo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Nuevo |