El distrito de Monsefu
Localizado en el departamento de Lambayeque, Monsefu es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Monsefu
Dirección de la municipalidad distrital de Monsefu | MonsefúMunicipalidad de Monsefu Av. 7 de Junio N° 513 Mz. 22 Lt. 1 14831 - Monsefú Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 979901120 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | monsefu.org | |
Alcalde distrital de Monsefu | ERWIN ERSON HUERTAS UCEDA |
Demografía del distrito de Monsefu
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Monsefu | Monsefuano | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 36 817 habitantes (2024) | 10 / 152 | ||
Densidad de población del distrito de Monsefu | 818,2 hab./km² (2 119,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Monsefu
Código del distrito de Monsefu | 140108 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Monsefu
País | Perú |
---|---|
Departamento | Lambayeque |
Provincia | Chiclayo |
Medios de transporte en Monsefu
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 11.2 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 155.6 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 158.5 km |
---|
Territorio del distrito de Monsefu
Superficie del distrito de Monsefu | 4 500 hectáreas 45,00 km² (17,37 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Monsefu | 40 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.87806 Longitud: -79.8725 Latitud: 6° 52' 41'' Sur Longitud: 79° 52' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Monsefu | Actualmente, el municipio de Monsefu no tiene hermanamiento |
Parque natural | Monsefu no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Monsefu
Distritos que limitan con Monsefu | ||
---|---|---|
Pimentel | Reque | Reque |
Santa Rosa | Eten | |
Santa Rosa | Eten | Eten |
Distritos vecinos de Monsefu | ||
Eten 3.3 km | Eten Puerto 5.4 km | Santa Rosa 5.7 km |
Reque 6.1 km | Pimentel 8.5 km | La Victoria 10.8 km |
Chiclayo 12.2 km | Jose Leonardo Ortiz 13.7 km | San Jose 16.2 km |
Pomalca 16.5 km | Lambayeque 20.2 km | Picsi 21 km |
Tuman 23.7 km | Ferreñafe 28 km | Pueblo Nuevo 28.2 km |
Patapo 29.9 km | Manuel Antonio Mesones Muro 29.9 km | Lagunas 30 km |
Pucala 30.7 km | Saña 32.1 km | Cayalti 34.2 km |
Distancia entre Monsefu y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 654 km | San Martin de Porres : 651 km | Ate : 658 km |
Callao : 650 km | Villa Maria Del Triunfo : 670 km | Carabayllo : 639 km |
Villa El Salvador : 676 km | Santiago de Surco : 665 km | San Juan de Miraflores : 669 km |
Puente Piedra : 635 km | Ventanilla : 633 km | Chorrillos : 668 km |
Los Olivos : 647 km | Trujillo : 165 km el más cerca | Lurigancho : 662 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Monsefu
en el territorio y en los alrededores del distrito de Monsefu | ||
Huaca El Taco 3.6 km Sitio antiguo | Playa La Cruz del Faro 3.6 km Playa | Pampa Valle Hermoso 4.2 km Llanura(s) |
Huaca Mira Flores 4.3 km Cementerio | El Cerrillo 4.4 km Colina | Las Pampas de Pimentel 5.2 km Llanura(s) |
Sienego 5.3 km Área | Punta Santa Rosa 5.5 km Punto | La Huaca Blanda 5.7 km Área |
Huaca Blanca 5.9 km Tumba(s) | Muelle Eten 6.7 km Muelle | Punta El Faro 7 km Punto |
Cerro Morro de Eten 7.3 km Colina | Proavesa 7.6 km Área | Pampa de Reque 8 km Llanura(s) |
Punta Eten 8 km Punto | Punta La Cabezona 8.1 km Punto | Punta La Vieja 8.4 km Punto |
Pampa de Eten 8.6 km Llanura(s) | Huaca Blanca 8.7 km Colina | Muelle Pimentel 8.7 km Muelle |
Huaca Grande 9.7 km Sitio antiguo | Huaca La Aujereada 10.3 km Localidad | Cerro del Panteón 10.6 km Colina |
Monte Grande 10.7 km Montaña | La Pampa 11.4 km Localidad | Playa de Lobos 11.5 km Playa |
Cerro San Bartolo 11.5 km Localidad | Cerro de Reque 11.7 km Montaña | Alican Grande 11.8 km Área |
Papeliyo 12 km Localidad | La Mona 12.4 km Localidad | Pampas de las Delicias 12.5 km Llanura(s) |
Cerro Molino de Viento 12.9 km Colina | El Habra 13.6 km Área | Huaca Cruz de Guerra 13.6 km Cementerio |
Pampa de Perros 14.4 km Llanura(s) | Médano Grande 14.5 km Localidad | Huaca Mira Conchas 14.9 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Monsefu
Ninguna actividad registrada para el municipio de Monsefu |