El distrito de Jequetepeque
Localizado en el departamento de La Libertad, Jequetepeque es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jequetepeque
Dirección de la municipalidad distrital de Jequetepeque | JequetepequeMunicipalidad de Jequetepeque Calle San José N° 340 Jequetepeque Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 571002 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jequetepeque | MANUEL AGUSTIN RUIZ PAREDES |
Demografía del distrito de Jequetepeque
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jequetepeque | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 978 habitantes (2024) | 50 / 720 | ||
Densidad de población del distrito de Jequetepeque | 101,6 hab./km² (263,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jequetepeque
Código del distrito de Jequetepeque | 130703 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Jequetepeque
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Pacasmayo |
Medios de transporte en Jequetepeque
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 67.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 97.1 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 120.6 km |
---|
Territorio del distrito de Jequetepeque
Superficie del distrito de Jequetepeque | 4 900 hectáreas 49,00 km² (18,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jequetepeque | 13 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.3375 Longitud: -79.5631 Latitud: 7° 20' 15'' Sur Longitud: 79° 33' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Jequetepeque | Actualmente, el municipio de Jequetepeque no tiene hermanamiento |
Parque natural | Jequetepeque no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Jequetepeque
Distritos que limitan con Jequetepeque | ||
---|---|---|
Lagunas | Guadalupe | Guadalupe |
Pacasmayo | San Jose | |
Pacasmayo | Pacasmayo | San Jose |
Distritos vecinos de Jequetepeque | ||
Pacasmayo 7.1 km | San Jose 12 km | San Pedro de Lloc 12.3 km |
Guadalupe 14.7 km | Pueblo Nuevo 17.4 km | Chepen 19.2 km |
Pacanga 20.4 km | Lagunas 39.2 km | Razuri 42.9 km |
Saña 46.2 km | Yonan 48.7 km | Cayalti 49.7 km |
Distancia entre Jequetepeque y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 593 km | San Martin de Porres : 590 km | Ate : 597 km |
Callao : 589 km | Villa Maria Del Triunfo : 609 km | Carabayllo : 578 km |
Villa El Salvador : 614 km | Santiago de Surco : 604 km | San Juan de Miraflores : 608 km |
Puente Piedra : 573 km | Ventanilla : 572 km | Chorrillos : 607 km |
Los Olivos : 586 km | Trujillo : 103 km el más cerca | Lurigancho : 601 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jequetepeque
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jequetepeque | ||
Higueros 1.3 km Localidad | Cerro La Mina 2 km Colina | Zona Arqueológica La Mesa 2.2 km Sitio antiguo |
Junco Marino 2.3 km Área | Zona Arqueológica Cerro Dos Cabezas 2.4 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica Pacattnamu 3 km Sitio antiguo |
Granja La Canal 3.3 km Granja | Playa Los Olitares 4.1 km Playa | Cerro Pinturas 5.2 km Colina |
Lache Chico 5.9 km Localidad | Pampa Cebruna 6.6 km Llanura(s) | Muelle Pacasmayo 6.9 km Muelle |
Granja La Cabaña 7 km Granja | Fábrica de Cemento Pacasmayo 8.1 km Fábrica | Cerros Chocofán 8.5 km Montañas |
Pampa Faclo 8.6 km Llanura(s) | Punta Barco Perdido 9.1 km Punto | Guanábano 9.1 km Área |
Punta Pacasmayo 9.1 km Punto | Granja Don Chicho 10.3 km Granja | Cerro Murciélago 10.6 km Montaña |
Cerro Faclo 10.7 km Montaña | Huaca Hornito 10.8 km Sitio antiguo | Cerro Faclo Chico 10.8 km Colina |
Santa Gertrudis 10.9 km Área | Granja El Milagro 11.2 km Granja | Algarrobal 11.4 km Área |
La Constancia 11.8 km Área | Cerros Catalina 11.8 km Montañas | La Montesina 12.1 km Área |
Playa Grande 12.1 km Playa | San Demetrio Bajo 12.3 km Área | Mama Brígida Taita Goyo 12.4 km Área |
Cascomba 12.8 km Área | El Zanjón 12.9 km Área | Celedine 12.9 km Área |
Granja La Bocana 13.6 km Granja | Cerros de La Calera 14.2 km Colina | Cerro la Virgen 14.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jequetepeque
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jequetepeque |