El distrito de Cajaruro
Localizado en el departamento de Amazonas, Cajaruro es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cajaruro
Dirección de la municipalidad distrital de Cajaruro | CajaruroMunicipalidad de Cajaruro Jr. San Miguel N° 650 Mz. O Lt. 4 Cajaruro Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 958941002 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cajaruro | PERSI ROONEY CERCADO CUBAS |
Demografía del distrito de Cajaruro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajaruro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 221 habitantes (2024) | 5 / 227 | ||
Densidad de población del distrito de Cajaruro | 12,9 hab./km² (33,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cajaruro
Código del distrito de Cajaruro | 010702 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Cajaruro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 81.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 125.8 km Aeródromo Juan Simons Vela 145 km |
---|
Territorio del distrito de Cajaruro
Superficie del distrito de Cajaruro | 179 700 hectáreas 1797,00 km² (693,83 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cajaruro | 469 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.73639 Longitud: -78.4267 Latitud: 5° 44' 11'' Sur Longitud: 78° 25' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cajaruro | Actualmente, el municipio de Cajaruro no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cajaruro no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cajaruro
Distritos que limitan con Cajaruro | ||
---|---|---|
El Parco | Copallin | Copallin |
Bagua Grande | Copallin | |
Bagua Grande | Bagua Grande | Jamalca |
Distritos vecinos de Cajaruro | ||
Bagua Grande 2.4 km | Copallin 7 km | El Parco 13.5 km |
La Peca 13.9 km | Bagua 15.7 km | El Milagro 18 km |
Jamalca 27.5 km | Bellavista 28.5 km | Cumba 34.1 km |
Choros 34.8 km | Aramango 35.7 km | Yamon 36.9 km |
Santa Rosa 37.1 km | Lonya Grande 40.1 km | Jaen 42 km |
Toribio Casanova 42.4 km | Shipasbamba 42.7 km | Cujillo 44.1 km |
Las Pirias 48.5 km | Pion 49.5 km |
Distancia entre Cajaruro y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 718 km | San Martin de Porres : 717 km | Ate : 719 km |
Callao : 718 km | Villa Maria Del Triunfo : 734 km | Carabayllo : 702 km |
Villa El Salvador : 739 km | Santiago de Surco : 730 km | San Juan de Miraflores : 733 km |
Puente Piedra : 698 km | Ventanilla : 698 km | Chorrillos : 734 km |
Los Olivos : 712 km | Trujillo : 271 km el más cerca | Lurigancho : 716 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cajaruro
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cajaruro | ||
Cerro Pan de Azúcar 1.6 km Colina | Puente Cajaruro 1.8 km Puente | Licincha 3.8 km Área |
Cerro Santa Cruz 4.1 km Montaña | Cerro San Antonio 4.2 km Colina | Cerro Chunguina 5.3 km Colina |
Cerro Sedaflor 5.4 km Colina | Cerro La Cruz 5.7 km Colina | San José 6 km Área |
Chunguina 6.2 km Área | La Iguana 6.4 km Área | Cerro Miraflores 6.5 km Colina |
Cerro Santa Isabel 7 km Montaña | Cerro Caymito 7.5 km Montaña | Cerro Huaranguilla 7.6 km Colina |
San Roque 8.1 km Área | Palacios 8.3 km Área | Cerro Paredones 8.5 km Colina |
Cerro La Puerta 9.2 km Montaña | Fundo San Carlos 9.3 km Granja | Mirador 9.5 km Área |
Cerro Potrero 9.9 km Colina | Cerro Infiernillo 10.2 km Montaña | Fundo El Triunfo 10.3 km Granja |
Cerro Salado 11.4 km Colina | Tablón 11.5 km Área | Hacienda El Pintor 12.1 km Granja |
Loma Engañadora 12.9 km Montaña | Cerro Brujopata 13.3 km Montaña | Cerro Portachuelo 14.2 km Montaña |
Cerro Chepén 14.2 km Colina | Cerro Fila Larga 14.5 km Montaña | Puente Santa Elena 14.6 km Puente |
Huarango Pampa 14.8 km Localidad | Cerro Torita 15.1 km Montaña | Puente Nuña 15.4 km Puente |
Cerro Portachuelo 15.8 km Montaña | Cerro Pangamito Chico 16.5 km Cresta | Cerro Machayorco 16.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajaruro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajaruro |