El distrito de Pion
Localizado en el departamento de Cajamarca, Pion es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pion
Dirección de la municipalidad distrital de Pion | Pion Municipalidad de Pion Calle Lima N° 102 Pion Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 932000563 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pion | WILMER ESTELA SANCHEZ |
Demografía del distrito de Pion
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pion | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 116 habitantes (2024) | 114 / 1 317 | ||
Densidad de población del distrito de Pion | 8,0 hab./km² (20,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pion
Código del distrito de Pion | 060414 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Pion
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 69.4 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 107 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 111.2 km |
---|
Territorio del distrito de Pion
Superficie del distrito de Pion | 13 900 hectáreas 139,00 km² (53,67 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pion | 1 834 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.17778 Longitud: -78.4825 Latitud: 6° 10' 40'' Sur Longitud: 78° 28' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pion | Actualmente, el municipio de Pion no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pion no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pion
Distritos que limitan con Pion | ||
---|---|---|
Cujillo | Lonya Grande | Lonya Grande |
La Ramada | Chimban | |
La Ramada | Chimban | Chimban |
Distritos vecinos de Pion | ||
Chimban 8.7 km | La Ramada 9.2 km | Lonya Grande 11.2 km |
Cujillo 12.8 km | San Juan de Cutervo 13.3 km | Yamon 15.1 km |
Camporredondo 18.5 km | San Luis de Lucma 18.9 km | Anguia 22.8 km |
Santo Tomas 23.3 km | Ocalli 24.6 km | San Andres de Cutervo 26.2 km |
Tacabamba 28 km | Socota 28.8 km | Providencia 29.5 km |
Toribio Casanova 30.8 km | Ocumal 31.3 km | Choropampa 32.2 km |
Pimpingos 33.2 km | Chadin 33.3 km | Cumba 33.7 km |
Distancia entre Pion y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 671 km | San Martin de Porres : 670 km | Ate : 673 km |
Callao : 671 km | Villa Maria Del Triunfo : 687 km | Carabayllo : 656 km |
Villa El Salvador : 693 km | Santiago de Surco : 684 km | San Juan de Miraflores : 687 km |
Puente Piedra : 652 km | Ventanilla : 652 km | Chorrillos : 687 km |
Los Olivos : 665 km | Trujillo : 222 km el más cerca | Lurigancho : 670 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pion
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pion | ||
Los Limones 1.2 km Localidad | Caucho 3.5 km Localidad | Socotilla 4.5 km Localidad |
Cerro Pedernal 4.5 km Montaña | Pedernal 5.1 km Localidad | Santa Rosa 5.4 km Localidad |
Las Palmas 6.1 km Localidad | La Vaca 6.8 km Localidad | Cerro Shuito 9 km Montaña |
Cerro Galpón 9.2 km Espolón(es) | Puente Palagues 10.5 km Puente | Cerro Las Torres 10.9 km Montaña |
Playa Grande 11.1 km Localidad | Cerro Barboso 11.7 km Montaña | Cerro Pongoya 12.1 km Montaña |
Cerro Cunamía 12.3 km Montaña | Galeras 12.4 km Localidad | Cerro Shuito 12.7 km Espolón(es) |
Pinduc 13.2 km Localidad | La Palma 13.7 km Localidad | Las Balsas 13.8 km Localidad |
Cerro Chongoyape 13.9 km Espolón(es) | Cerro Yungasuyo 14.9 km Montaña | Cerro Chonta 15.2 km Montaña |
Lucmacucho 15.4 km Localidad | Chirapishpa 15.4 km Localidad | Linlín 16.1 km Localidad |
Huaylulcpata 16.8 km Localidad | Cerro Santa Apolonia 17.1 km Montaña | Cerro Pucho 17.2 km Montaña |
Pomalca 17.4 km Localidad | Cerro Chontas 17.5 km Montaña | Pande 18 km Localidad |
Pucacucho 18.4 km Localidad | San Ramón 18.5 km Localidad | Huaylla 18.5 km Localidad |
Cachimal 19.4 km Localidad | Cerro San Miguel 19.4 km Montaña | Mangalpa 20.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pion
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pion |