El distrito de Tanta
Localizado en el departamento de Lima, Tanta es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tanta
Dirección de la municipalidad distrital de Tanta | TantaMunicipalidad de Tanta Plaza Principal S/N Tanta Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 989991328 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Tanta | RONNY WILBERT YSLA CANGALAYA |
Demografía del distrito de Tanta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Tanta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 509 habitantes (2024) | 136 / 1 513 | ||
Densidad de población del distrito de Tanta | 1,5 hab./km² (3,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Tanta
Código del distrito de Tanta | 151028 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Tanta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 69.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 120.4 km Aeródromo de Satipo 177 km |
---|
Territorio del distrito de Tanta
Superficie del distrito de Tanta | 34 300 hectáreas 343,00 km² (132,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Tanta | 4 263 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.1222 Longitud: -76.0133 Latitud: 12° 7' 20'' Sur Longitud: 76° 0' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tanta | Actualmente, el municipio de Tanta no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Tanta no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Tanta
Distritos que limitan con Tanta | ||
---|---|---|
San Juan de Tantaranche | San Juan de Tantaranche | |
San Juan de Tantaranche | Miraflores | |
San Lorenzo de Quinti | San Lorenzo de Quinti | Miraflores |
Distritos vecinos de Tanta | ||
San Juan de Tantaranche 18.7 km | San Lorenzo de Quinti 21.9 km | San Pedro de Huancayre 22.4 km |
San Joaquin 23.1 km | Huañec 23.5 km | Sangallaya 23.9 km |
Santiago de Anchucaya 24 km | Huarochiri 24.1 km | Miraflores 24.5 km |
Cochas 24.7 km | Quinches 25 km | Huancaya 25 km |
Vitis 25.1 km | Carania 29.4 km | Alis 30.4 km |
Huampara 31.3 km | Tomas 31.9 km | Ayaviri 31.9 km |
Laraos 35.2 km | Quinocay 35.4 km | Mariatana 36.4 km |
Distancia entre Tanta y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 109 km | San Martin de Porres : 114 km | Ate : 99 km |
Callao : 124 km | Villa Maria Del Triunfo : 101 km | Carabayllo : 113 km |
Villa El Salvador : 101 km | Santiago de Surco : 108 km | San Juan de Miraflores : 104 km |
Puente Piedra : 119 km | Ventanilla : 124 km | Chorrillos : 109 km |
Los Olivos : 116 km | Trujillo : 557 km | Lurigancho : 77 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Tanta
en el territorio y en los alrededores del distrito de Tanta | ||
Cerro Muqui 2.4 km Montaña | Cerro Ucroucro 2.7 km Montaña | Cerro Sagsa 3.6 km Montaña |
Cerro Pajarinpauca 4.3 km Montaña | Cerro Piruruyoc 4.3 km Montaña | Cerro Atuphuay 5.2 km Montaña |
Cerro Antacaca 5.5 km Montaña | Nevado Jatunpauca 7.2 km Montaña | Cerro Tiopata 7.3 km Espolón(es) |
Cerro Cullec 7.6 km Montaña | Cerro Cachícancha 7.6 km Montaña | Cerro San Antonio 8.3 km Montaña |
Cerro Ishcoishco 8.6 km Espolón(es) | Cerro Manchaypata 8.6 km Espolón(es) | Cerro Luntuni 8.9 km Montaña |
Cerro Jishpipallana 9 km Montaña | Tragadero 9.4 km Localidad | Cerro Puntacana 9.6 km Montaña |
Cerro Puca Ulo 9.9 km Espolón(es) | Cerro Sepultura 9.9 km Montaña | Cerro Huaytahuerta 10.6 km Montaña |
Cerro Verdecocha 10.8 km Montaña | Cerro Minaucro 11 km Montaña | Cerro Pariamantán 11.4 km Espolón(es) |
Nevados Acospalca 11.6 km Montañas | Cerro Hueco 11.7 km Montaña | Cerro Pariachaca 11.8 km Montaña |
Cerro Casapayoc 11.8 km Montaña | Cerro Pumarauca 11.9 km Espolón(es) | Cerro Puquiorumi 11.9 km Espolón(es) |
Nevado Cullec 12.1 km Montaña | Cerro León Machay 12.2 km Espolón(es) | Nevado Umán 12.2 km Montaña |
Cerro Amchi 12.2 km Montaña | Cerro Campana Torre 12.5 km Montaña | Cerro San Cristóbal 12.6 km Montañas |
Airicaca 12.7 km Localidad | Cerro Huacapaca 12.8 km Montaña | Yantucro 12.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Tanta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tanta |