El distrito de Socabaya
Localizado en el departamento de Arequipa, Socabaya es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Socabaya
Dirección de la municipalidad distrital de Socabaya | SocabayaMunicipalidad de Socabaya Calle San Martín N° 12 Mz. L Lt. 12 Socabaya Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 435655 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Socabaya | JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO |
Demografía del distrito de Socabaya
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Socabaya | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 89 862 habitantes (2024) | 5 / 72 | ||
Densidad de población del distrito de Socabaya | 3 594,5 hab./km² (9 309,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Socabaya
Código del distrito de Socabaya | 040122 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Socabaya
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 15.3 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 184.2 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 221.1 km |
---|
Territorio del distrito de Socabaya
Superficie del distrito de Socabaya | 2 500 hectáreas 25,00 km² (9,65 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Socabaya | 2 352 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4675 Longitud: -71.5286 Latitud: 16° 28' 3'' Sur Longitud: 71° 31' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Socabaya | Actualmente, el municipio de Socabaya no tiene hermanamiento |
Parque natural | Socabaya no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Socabaya
Distritos que limitan con Socabaya | ||
---|---|---|
Jacobo Hunter | Jose Luis Bustamante Y Rivero | Jose Luis Bustamante Y Rivero |
Jacobo Hunter | Jose Luis Bustamante Y Rivero | |
Characato | Characato | |
Distritos vecinos de Socabaya | ||
Jose Luis Bustamante Y Rivero 2.5 km | Jacobo Hunter 2.7 km | Sabandia 3.8 km |
Paucarpata 4 km | Sachaca 4.8 km | Characato 4.8 km |
Mariano Melgar 5.6 km | Arequipa 6 km | Tiabaya 6.4 km |
Miraflores 6.5 km | Yanahuara 6.8 km | Cayma 7.4 km |
Mollebaya 7.8 km | Alto Selva Alegre 8.2 km | Cerro Colorado 9.2 km |
Yarabamba 12.1 km | Quequeña 14.5 km | Uchumayo 15.4 km |
Chiguata 15.8 km | Pocsi 16.4 km | Polobaya 20.6 km |
Distancia entre Socabaya y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 770 km | San Martin de Porres : 774 km | Ate : 763 km |
Callao : 779 km | Villa Maria Del Triunfo : 755 km | Carabayllo : 782 km |
Villa El Salvador : 751 km el más cerca | Santiago de Surco : 762 km | San Juan de Miraflores : 757 km |
Puente Piedra : 788 km | Ventanilla : 791 km | Chorrillos : 760 km |
Los Olivos : 778 km | Trujillo : 1238 km | Lurigancho : 752 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Socabaya
en el territorio y en los alrededores del distrito de Socabaya | ||
Señal Satélite 4 km Estación de triangulación | Cerro San Ignacio 4.8 km Montaña | Pampa del Pajonal 4.9 km Llanura(s) |
Cerro Soncconata 5 km Montaña | La Irrigación 5 km Área | Pampa Cusco 5.9 km Meseta |
Cerro Pajonal 7 km Montaña | Postrero 7.2 km Localidad | Cerro Llorón 7.2 km Montaña |
Señal Tiabaya 7.2 km Estación de triangulación | Jesus 8 km Montaña | Cerro Coronado 8.2 km Montaña |
Pampa Camarones 8.5 km Llanura(s) | Seña Jesus 8.8 km Estación de triangulación | Cerro La Apacheta 9 km Montaña |
Mollecito 9.3 km Minas | Pampa del Padre 9.4 km Llanura(s) | Cerro Alto de Jesus 9.5 km Montaña |
Cantera del Huayco 9.5 km Localidad | El Padre 9.6 km Minas | Mina Kiowa 9.6 km Minas |
Hacienda Churumpaya 9.7 km Rancho(s) | Cerro Alonso 9.7 km Montaña | Pampa Blanca 10.2 km Llanura(s) |
Cerro Negro 10.2 km Montaña | Mina Cerro Verde 10.3 km Minas | Pampa Yarabamba 10.4 km Llanura(s) |
Cerro Pampilla Verde 10.4 km Cresta | Cerro Malpaso 10.7 km Montaña | Cerro El Botadero 10.7 km Montaña |
Cerro Verde 10.7 km Montaña | Cerro Santa Catalina 10.7 km Cresta | Cerro Huajali 10.8 km Montaña |
Cerro Negro 10.9 km Montaña | Mina El Rescate 11.5 km Minas | Cerro Gallalopo 11.6 km Montaña |
Cerro Sumbilaca 11.8 km Montaña | Loma Linares 11.9 km Montaña | Cerro Trampilla 12 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Socabaya
Ninguna actividad registrada para el municipio de Socabaya |