El distrito de Santa Maria Del Mar
Localizado en el departamento de Lima, Santa Maria Del Mar es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Maria Del Mar
Dirección de la municipalidad distrital de Santa Maria Del Mar | Santa María del MarMunicipalidad de Santa Maria Del Mar Av. El Sardinero N° 100 Santa Maria Del Mar Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 4307669 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Santa Maria Del Mar | ALBERTO HUGO MONTEVERDE CERRUTTI |
Demografía del distrito de Santa Maria Del Mar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa Maria Del Mar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 284 habitantes (2024) | 91 / 1 271 | ||
Densidad de población del distrito de Santa Maria Del Mar | 116,7 hab./km² (302,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Santa Maria Del Mar
Código del distrito de Santa Maria Del Mar | 150138 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Santa Maria Del Mar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 56.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 157.4 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 161.1 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Maria Del Mar
Superficie del distrito de Santa Maria Del Mar | 1 100 hectáreas 11,00 km² (4,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Santa Maria Del Mar | 52 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.4019 Longitud: -76.7733 Latitud: 12° 24' 7'' Sur Longitud: 76° 46' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Maria Del Mar | Actualmente, el municipio de Santa Maria Del Mar no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Maria Del Mar no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa Maria Del Mar
Distritos que limitan con Santa Maria Del Mar | ||
---|---|---|
San Bartolo | San Bartolo | Santo Domingo de Los Olleros |
San Bartolo | Chilca | |
Pucusana | Chilca | Chilca |
Distritos vecinos de Santa Maria Del Mar | ||
San Bartolo 1.6 km | Punta Negra 4.8 km | Chilca 7.9 km |
Pucusana 9.2 km | Punta Hermosa 9.2 km | Lurin 17.7 km |
Pachacamac 21.4 km | Villa El Salvador 27.6 km | Santa Cruz de Flores 28.2 km |
Calango 28.6 km | San Antonio 29.9 km | Cieneguilla 31.7 km |
Mala 32.2 km | Villa Maria Del Triunfo 32.5 km | San Juan de Miraflores 33.7 km |
Santo Domingo de Los Olleros 34.6 km | Chorrillos 37.6 km | Santiago de Surco 38.1 km |
Barranco 39 km | La Molina 39.2 km | San Borja 41 km |
Distancia entre Santa Maria Del Mar y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 49 km | San Martin de Porres : 52 km | Ate : 45 km |
Callao : 55 km | Villa Maria Del Triunfo : 32 km | Carabayllo : 63 km |
Villa El Salvador : 28 km el más cerca | Santiago de Surco : 38 km | San Juan de Miraflores : 34 km |
Puente Piedra : 68 km | Ventanilla : 70 km | Chorrillos : 36 km |
Los Olivos : 56 km | Trujillo : 539 km | Lurigancho : 53 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Maria Del Mar
en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa Maria Del Mar | ||
Cerro Curayacu 0.7 km Colina | Cerro Santa María 2.1 km Colina | Caracoles 3.3 km Montañas |
Punta Los Barrancos 3.7 km Punto | Cerro Pelado 3.9 km Montaña | Cerro Paloma 4.7 km Montaña |
Piedra Negra 4.9 km Punto | Cerro Verde 4.9 km Colina | Lomadas de Chutana 5 km Montañas |
Punta Quipa 5.5 km Punto | Cerro Narizón 5.5 km Montaña | Cerro Víbora 5.6 km Montaña |
La Chimbomba 5.9 km Montaña | Punta Chilca 6.1 km Punto | Punta Negra 6.5 km Punto |
Cerro Cruzado 6.5 km Montaña | Cerro Chipa 7.1 km Montaña | Portillo de Chilco 7.3 km Localidad |
Cerro Cantinero 7.4 km Montaña | Cerro Chuncho 7.8 km Colina | Piedra Grande 7.9 km Localidad |
Botija 7.9 km Colina | Capilla de San Juan 8.3 km Iglesia | Isla Chuncho 8.7 km Isla |
Mar Bravo 8.7 km Playa | Los Cerrillos 9 km Colinas | Cerro Azogue 9.2 km Montaña |
Bandurria 9.5 km Área | Portillo del Taro 9.6 km Localidad | Cerro Pico Rayado 9.6 km Montaña |
Cerro Cactus 9.9 km Montaña | Cerro Moya 10 km Montaña | Pampa La Patita 10.1 km Llanura(s) |
Vaca Muerta 10.2 km Localidad | Cerro Belisario 10.4 km Montaña | Punta Grano de Oro 10.9 km Punto |
Cerro Bandurria 11 km Colina | Punta Jaguay 11.1 km Punto | Cerro Canchuvilca 11.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa Maria Del Mar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Maria Del Mar |