El distrito de Santa Cruz de Andamarca
Localizado en el departamento de Lima, Santa Cruz de Andamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Cruz de Andamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Andamarca | Santa Cruz de AndamarcaMunicipalidad de Santa Cruz de Andamarca Plaza de Armas S/N Santa Cruz de Andamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 8305153 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Santa Cruz de Andamarca | VICTOR GUZMAN SALVADOR PAREDES |
Demografía del distrito de Santa Cruz de Andamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Santa Cruz de Andamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 708 habitantes (2024) | 119 / 1 443 | ||
Densidad de población del distrito de Santa Cruz de Andamarca | 3,3 hab./km² (8,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Santa Cruz de Andamarca
Código del distrito de Santa Cruz de Andamarca | 150610 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Santa Cruz de Andamarca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 105.9 km Aeropuerto Francisco Carlé 142.6 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 153.8 km |
---|
Territorio del distrito de Santa Cruz de Andamarca
Superficie del distrito de Santa Cruz de Andamarca | 21 600 hectáreas 216,00 km² (83,40 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Santa Cruz de Andamarca | 3 550 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.1947 Longitud: -76.6344 Latitud: 11° 11' 41'' Sur Longitud: 76° 38' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Cruz de Andamarca | Actualmente, el municipio de Santa Cruz de Andamarca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Cruz de Andamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Santa Cruz de Andamarca
Distritos que limitan con Santa Cruz de Andamarca | ||
---|---|---|
Pacaraos | Pacaraos | Huayllay |
Pacaraos | Huaros | |
Atavillos Alto | Atavillos Alto | Huaros |
Distritos vecinos de Santa Cruz de Andamarca | ||
Pacaraos 1.7 km | Atavillos Alto 5 km | Veintisiete de Noviembre 15.9 km |
San Miguel de Acos 22.3 km | Lampian 22.9 km | Huaros 24.5 km |
Atavillos Bajo 27.3 km | Santa Leonor 30 km | Canta 30.4 km |
Sumbilca 31.1 km | San Buenaventura 32.9 km | Ihuari 34.7 km |
Leoncio Prado 35.6 km | Huamantanga 36.1 km | Huayllay 36.4 km |
Checras 37.2 km | Santa Barbara de Carhuacayan 38.1 km | Lachaqui 39.9 km |
Marcapomacocha 40.2 km | Paccho 42 km | Arahuay 47.6 km |
Distancia entre Santa Cruz de Andamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 102 km | San Martin de Porres : 104 km | Ate : 98 km |
Callao : 112 km | Villa Maria Del Triunfo : 113 km | Carabayllo : 88 km |
Villa El Salvador : 118 km | Santiago de Surco : 113 km | San Juan de Miraflores : 114 km |
Puente Piedra : 89 km | Ventanilla : 93 km | Chorrillos : 117 km |
Los Olivos : 101 km | Trujillo : 433 km | Lurigancho : 83 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Santa Cruz de Andamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Santa Cruz de Andamarca | ||
Cerro Araro 1.6 km Espolón(es) | Callapa 2.8 km Localidad | Tambor Huasi 3.4 km Localidad |
Cerro Cormahuaca 3.4 km Espolón(es) | Cerro Garasuco 3.9 km Espolón(es) | Cerro Cotorcanchan 4.1 km Espolón(es) |
Cerro Ricran 4.2 km Espolón(es) | Cerro Pahuarpampa 4.5 km Espolón(es) | Cerro Pucaccacca 4.6 km Montaña |
Quiles 4.8 km Localidad | Cerro Rancocha 4.8 km Espolón(es) | Cerro Yanapata 5.1 km Espolón(es) |
Cerro Concha 5.4 km Montaña | Cerro Cochapata 5.6 km Espolón(es) | Cerro Cabildo 6 km Pico |
Cerro Lecles Punta 6 km Espolón(es) | Ñuñunya 6.3 km Localidad | Cerro Huanin 6.5 km Pico |
Cerro Carpacocha 6.6 km Espolón(es) | Cerro Pinculluyoc 6.8 km Montaña | Minas Santa Rosa 6.9 km Minas |
Cerro Rosario Punta 6.9 km Espolón(es) | Cerro Culmac 6.9 km Pico | Cerro Parimachay 7.1 km Espolón(es) |
Cerro Purun Marca 7.2 km Espolón(es) | Cerro Huanaco Punta 7.2 km Montaña | Cerro Cabildo Punto 7.3 km Cresta |
Cerro Churia 7.4 km Montaña | Fundicion 7.6 km Localidad | Cerro Lacpipata 7.6 km Montaña |
Ajospampa 7.7 km Localidad | Cerro Rancacocha 7.7 km Montaña | Cerro Chaquicocha 7.8 km Espolón(es) |
Cerro Ayamachay 7.8 km Pico | Caja Pampa 8.1 km Localidad | Cerro Copachacua 8.1 km Montaña |
Lopez Jato 8.3 km Localidad | Cerro Jipashcaipan 8.4 km Espolón(es) | Cerro Cusurucocha 8.4 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Santa Cruz de Andamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz de Andamarca |