El distrito de San Jose de Ushua
Localizado en el departamento de Ayacucho, San Jose de Ushua es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San Jose de Ushua
Dirección de la municipalidad distrital de San Jose de Ushua | San José de UshuaMunicipalidad de San Jose de Ushua Plaza de Armas N° 98 San Jose de Ushua Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 999889358 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de San Jose de Ushua | EDISON WILLIAMS ZEVALLOS CHUQUITAYPE |
Demografía del distrito de San Jose de Ushua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de San Jose de Ushua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 262 habitantes (2024) | 119 / 1 591 | ||
Densidad de población del distrito de San Jose de Ushua | 9,0 hab./km² (23,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de San Jose de Ushua
Código del distrito de San Jose de Ushua | 050809 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de San Jose de Ushua
País | Perú |
---|---|
Departamento | Ayacucho |
Provincia | Páucar del Sara Sara |
Medios de transporte en San Jose de Ushua
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Rodríguez de Mendoza 48.5 km Aeropuerto de Chachapoyas 56.6 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 89.7 km |
---|
Territorio del distrito de San Jose de Ushua
Superficie del distrito de San Jose de Ushua | 2 900 hectáreas 29,00 km² (11,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de San Jose de Ushua | 3 034 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.7075 Longitud: -77.8039 Latitud: 6° 42' 27'' Sur Longitud: 77° 48' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Jose de Ushua | Actualmente, el municipio de San Jose de Ushua no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Jose de Ushua no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de San Jose de Ushua
Distritos que limitan con San Jose de Ushua | ||
---|---|---|
Corculla | ||
Corculla | Corculla | |
Distritos vecinos de San Jose de Ushua | ||
Corculla 5.1 km | Oyolo 6.8 km | Colta 10 km |
Sayla 10.8 km | Lampa 13.8 km | Pausa 14 km |
Tauria 14.6 km | Marcabamba 14.9 km | Charcana 16.9 km |
Pucacolpa 20.4 km | San Javier de Alpabamba 21.3 km | Quechualla 22.6 km |
Sara Sara 24.4 km | Pararca 25.5 km | San Francisco de Ravacayco 28.7 km |
Toro 32.4 km | Pacapausa 34.1 km | Pampamarca 34.6 km |
Cotahuasi 36 km | Puyusca 36.8 km | Upahuacho 39.8 km |
Distancia entre San Jose de Ushua y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 599 km | San Martin de Porres : 598 km | Ate : 600 km |
Callao : 601 km | Villa Maria Del Triunfo : 615 km | Carabayllo : 583 km |
Villa El Salvador : 620 km | Santiago de Surco : 612 km | San Juan de Miraflores : 614 km |
Puente Piedra : 580 km | Ventanilla : 580 km | Chorrillos : 615 km |
Los Olivos : 594 km | Trujillo : 206 km el más cerca | Lurigancho : 595 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Jose de Ushua
en el territorio y en los alrededores del distrito de San Jose de Ushua | ||
Sunypampa 1.9 km Localidad | Chinchango 2.2 km Localidad | Cerro San Cristóbal 2.7 km Montaña |
Llushpe 3.3 km Localidad | Cerro Pomacocha 3.6 km Montaña | Quiningoloma 4.3 km Localidad |
Cerro Pushcana 4.7 km Montaña | Cerro Llamaj 4.7 km Pendiente(s) | Santa Rosa 5.2 km Localidad |
Molador 5.6 km Localidad | Miraflores 5.8 km Localidad | Las Minas 6.1 km Localidad |
Cruz Barronegro 6.2 km Localidad | Cerro Pircaloma 6.4 km Montaña | Pampas de Ipaña 6.5 km Llanura(s) |
Pushcani 6.5 km Localidad | Poyunte 6.8 km Localidad | Cordillera Yasgolga 6.9 km Montañas |
Cerro Chivo 6.9 km Montaña | Potrero Viejo 7.5 km Localidad | Tragadero 8.3 km Localidad |
Cerro San Juan 8.5 km Pendiente(s) | Cerro Ulila 8.9 km Pendiente(s) | Becerro 8.9 km Localidad |
Yanamachay 9 km Localidad | Cerro Challuapunta 9.3 km Montaña | Cerro Diamante 9.7 km Montaña |
Cerro Fila Alta 9.8 km Montaña | Cerro Peña Colorada 9.9 km Montaña | Cerro Barro Negro 10.4 km Montaña |
Shota 10.7 km Localidad | Lucmillas 11 km Localidad | Cerro Cruzchurillo 11 km Espolón(es) |
Cerro Rayo Shitana 11.1 km Montaña | Cerro Peña Blanca 11.1 km Montaña | Cerro Laumache 11.2 km Montaña |
Cerro San Juan 11.3 km Montaña | Cerro Rangra 11.5 km Montaña | Cerro Sumepirca 11.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de San Jose de Ushua
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Jose de Ushua |