El distrito de San Hilarion
Localizado en el departamento de San Martín, San Hilarion es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San Hilarion
Dirección de la municipalidad distrital de San Hilarion | San HilariónMunicipalidad de San Hilarion Jr. Francisco Bolognesi N° 430 Mz. 27 Lt. 15 San Hilarion Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 992020201 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de San Hilarion | SANTOS REGULO MERINO NEIRA |
Demografía del distrito de San Hilarion
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de San Hilarion | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 602 habitantes (2024) | 53 / 851 | ||
Densidad de población del distrito de San Hilarion | 37,5 hab./km² (97,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de San Hilarion
Código del distrito de San Hilarion | 220707 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de San Hilarion
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Picota |
Medios de transporte en San Hilarion
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Juanjui 36.8 km Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 55.6 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 128.6 km |
---|
Territorio del distrito de San Hilarion
Superficie del distrito de San Hilarion | 9 600 hectáreas 96,00 km² (37,07 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de San Hilarion | 230 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.00389 Longitud: -76.4394 Latitud: 7° 0' 14'' Sur Longitud: 76° 26' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Hilarion | Actualmente, el municipio de San Hilarion no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Hilarion no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de San Hilarion
Distritos que limitan con San Hilarion | ||
---|---|---|
San Pablo | San Cristobal | San Cristobal |
San Rafael | San Cristobal | |
San Rafael | San Rafael | Shamboyacu |
Distritos vecinos de San Hilarion | ||
San Cristobal 2.6 km | San Rafael 3.7 km | Caspisapa 5.8 km |
Bajo Biavo 11.2 km | Picota 15.2 km | Bellavista 17.5 km |
Pucacaca 20.4 km | Tingo de Ponasa 21.8 km | Tingo de Saposoa 24.5 km |
San Pablo 26.3 km | Buenos Aires 26.7 km | Huallaga 27.1 km |
Alto Biavo 28.3 km | Pilluana 30.1 km | Sacanche 31.3 km |
El Eslabon 31.4 km | Tres Unidos 31.8 km | Pajarillo 33.9 km |
Shamboyacu 34 km | Santa Rosa 35.2 km | Piscoyacu 36.5 km |
Distancia entre San Hilarion y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 563 km | San Martin de Porres : 564 km | Ate : 562 km |
Callao : 569 km | Villa Maria Del Triunfo : 577 km | Carabayllo : 548 km |
Villa El Salvador : 582 km | Santiago de Surco : 576 km | San Juan de Miraflores : 577 km |
Puente Piedra : 546 km | Ventanilla : 548 km | Chorrillos : 579 km |
Los Olivos : 560 km | Trujillo : 311 km el más cerca | Lurigancho : 550 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de San Hilarion
en el territorio y en los alrededores del distrito de San Hilarion | ||
Cerro Matacocha 4.5 km Montaña | Cerro Pingasacha 6.5 km Cresta | Cerro Cutilli 8.6 km Montaña |
Cerro Cadena Cruzpata 11.6 km Cresta | Señal Santa Rosilla 13 km Estación de triangulación | Cerro Nipon 13.1 km Montaña |
Cerro Marsella 13.4 km Montaña | Cerro Pumahuasi 15.2 km Colina | Puente Picota 15.3 km Puente |
Cerro Moteloyco 15.7 km Montaña | Cerros Tingo de Ponasa 20.1 km Cresta | Cerro Pucacuro 20.3 km Montaña |
Cerro Pucacaca 20.9 km Montaña | Cerro Marsella 21.1 km Montaña | Cerro Machacuy 22.2 km Montaña |
Cerro Chopesapa 24.6 km Montaña | Cerro Chopejaico 26.5 km Montaña | Cerro Frontera 27.3 km Montaña |
Cerro Antero 31.9 km Montaña | Señal Chahuarsapa 33.5 km Estación de triangulación | Cerro Shapajal 34.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de San Hilarion
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Hilarion |