El distrito de Samuel Pastor
Localizado en el departamento de Arequipa, Samuel Pastor es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Samuel Pastor
Dirección de la municipalidad distrital de Samuel Pastor | Samuel PastorMunicipalidad de Samuel Pastor Jr. La Pampa N° 308 Samuel Pastor Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 571708 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Samuel Pastor | JONATHAN RONNY MACHADO RIVERA |
Demografía del distrito de Samuel Pastor
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Samuel Pastor | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 427 habitantes (2024) | 20 / 291 | ||
Densidad de población del distrito de Samuel Pastor | 152,9 hab./km² (395,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Samuel Pastor
Código del distrito de Samuel Pastor | 040208 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Samuel Pastor
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 123 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 300.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 303.3 km |
---|
Territorio del distrito de Samuel Pastor
Superficie del distrito de Samuel Pastor | 11 400 hectáreas 114,00 km² (44,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Samuel Pastor | 21 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.6136 Longitud: -72.6992 Latitud: 16° 36' 49'' Sur Longitud: 72° 41' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Samuel Pastor | Actualmente, el municipio de Samuel Pastor no tiene hermanamiento |
Parque natural | Samuel Pastor no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Samuel Pastor
Distritos que limitan con Samuel Pastor | ||
---|---|---|
Jose Maria Quimper | Jose Maria Quimper | Uraca |
Camana | Quilca | |
Camana | Camana | Quilca |
Distritos vecinos de Samuel Pastor | ||
Camana 1.8 km | Jose Maria Quimper 3.3 km | Mariscal Caceres 4 km |
Nicolas de Pierola 4.9 km | Quilca 31.3 km | Ocoña 47.9 km |
Uraca 49.8 km |
Distancia entre Samuel Pastor y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 690 km | San Martin de Porres : 694 km | Ate : 684 km |
Callao : 698 km | Villa Maria Del Triunfo : 674 km | Carabayllo : 703 km |
Villa El Salvador : 670 km el más cerca | Santiago de Surco : 680 km | San Juan de Miraflores : 676 km |
Puente Piedra : 709 km | Ventanilla : 711 km | Chorrillos : 679 km |
Los Olivos : 698 km | Trujillo : 1171 km | Lurigancho : 676 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Samuel Pastor
en el territorio y en los alrededores del distrito de Samuel Pastor | ||
Pampa de Sarria 1.7 km Llanura(s) | La Boya 2.9 km Localidad | Pucchuncillo 3.2 km Localidad |
Cerro San Jacinto 3.3 km Montaña | Cerro Crucero 3.6 km Montaña | Cerro La Punta Gorda 3.6 km Colina |
Cerro Candia 4.2 km Montaña | Cerro Prieto 4.5 km Montaña | Cerro El Mogote 4.9 km Montaña |
Cerrillos Blancos 4.9 km Montañas | Pampa el Cadillal 5.3 km Llanura(s) | Las Lomas 5.5 km Montañas |
Cerro Cuesta de Pampatá 5.8 km Montaña | Punta Camaná 5.8 km Punto | El Gallinazo 5.9 km Localidad |
Cerro Bodeguilla 6.5 km Colina | Cerro San Cristóbal 7 km Montaña | Pampatá 7.6 km Propiedad(es) |
Pampa de Jaraba 7.7 km Llanura(s) | Cerro Alto El Barro 8.3 km Montaña | Pampa de Morrengo 9 km Llanura(s) |
Las Cuevillas 9.2 km Localidad | Cerro La Laja 9.2 km Montaña | Cerro La Salina 9.3 km Montaña |
Cerro El Barro 9.9 km Montaña | Cerro La Cuesta 10 km Montaña | Cerro Posto Ruiz 10 km Montaña |
Cerro Altos de Pampatá 10.1 km Montaña | Cerro Corralones 10.2 km Montaña | Santa Mónica 11.1 km Localidad |
Cerro Morrengo 11.2 km Montaña | Pampa Viripampa 11.5 km Llanura(s) | Cerro Redondo 11.7 km Montaña |
Cerro Alto del Suncho 11.9 km Montaña | La Huaca 12 km Localidad | Pampa Piedra del Huevo 12.4 km Llanura(s) |
Punta Pano 12.6 km Punto | Cerro El Puerco 12.6 km Montaña | Cerro La Mina 12.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Samuel Pastor
Ninguna actividad registrada para el municipio de Samuel Pastor |