El distrito de Sabaino
Localizado en el departamento de Apurímac, Sabaino es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Sabaino
Dirección de la municipalidad distrital de Sabaino | SabainoMunicipalidad de Sabaino Plaza de Armas S/N Sabaino Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 957733652 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Sabaino | ROGER ROQUE SALAS DELGADO |
Demografía del distrito de Sabaino
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Sabaino | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 937 habitantes (2024) | 66 / 1 368 | ||
Densidad de población del distrito de Sabaino | 5,3 hab./km² (13,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Sabaino
Código del distrito de Sabaino | 030307 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Sabaino
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 80.5 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 139 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 187.5 km |
---|
Territorio del distrito de Sabaino
Superficie del distrito de Sabaino | 17 600 hectáreas 176,00 km² (67,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Sabaino | 3 441 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.3133 Longitud: -72.9453 Latitud: 14° 18' 48'' Sur Longitud: 72° 56' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Sabaino | Actualmente, el municipio de Sabaino no tiene hermanamiento |
Parque natural | Sabaino no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Sabaino
Distritos que limitan con Sabaino | ||
---|---|---|
Pachaconas | Pachaconas | Virundo |
Pachaconas | ![]() | Huaquirca |
Caraybamba | Huaquirca | Huaquirca |
Distritos vecinos de Sabaino | ||
Huaquirca 6.1 km | Antabamba 9.3 km | Pachaconas 12.7 km |
Juan Espinoza Medrano 13.2 km | El Oro 16.9 km | Pocohuanca 18.7 km |
Caraybamba 24.4 km | Yanaca 25.2 km | Tapairihua 28.5 km |
Virundo 29.3 km | Cotaruse 30.3 km | Justo Apu Sahuaraura 30.8 km |
Chalhuanca 32.3 km | Pataypampa 33.1 km | Chuquibambilla 34.5 km |
Turpay 36.1 km | Santa Rosa 36.6 km | San Antonio 38.2 km |
Mamara 39.4 km | Chapimarca 39.9 km | Ihuayllo 40.2 km |
Distancia entre Sabaino y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 509 km | San Martin de Porres : 513 km | Ate : 501 km |
Callao : 520 km | Villa Maria Del Triunfo : 495 km | Carabayllo : 518 km |
Villa El Salvador : 492 km | Santiago de Surco : 502 km | San Juan de Miraflores : 497 km |
Puente Piedra : 524 km | Ventanilla : 528 km | Chorrillos : 501 km |
Los Olivos : 516 km | Trujillo : 959 km | Lurigancho : 485 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Sabaino
en el territorio y en los alrededores del distrito de Sabaino | ||
Cerro Quero 10.4 km Montaña | Cerro Piste 14.8 km Montaña | Cerro Jarajara 17.9 km Montaña |
Cerro Cucchi 20.8 km Montaña | Cerros Queulla 21.3 km Montañas | Cerro Ajoloma 23.3 km Montaña |
Cerro Surapata 23.4 km Montaña | Cerro Huamanpujota 31.1 km Montaña | Cerros Supayco Orjo 32.7 km Montañas |
Cerro Marco Pata 33.7 km Montaña | Cerro Runaruna 33.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Sabaino
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sabaino |