El distrito de Lomas
Localizado en el departamento de Arequipa, Lomas es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Lomas
Dirección de la municipalidad distrital de Lomas | LomasMunicipalidad de Lomas Calle Libertad S/N Mz. 20 Lt. 1 Lomas Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 900278977 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Lomas | PATRICIA MUJICA MAURIOLA |
Demografía del distrito de Lomas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Lomas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 665 habitantes (2024) | 63 / 1 174 | ||
Densidad de población del distrito de Lomas | 3,7 hab./km² (9,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Lomas
Código del distrito de Lomas | 040311 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Lomas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 80.5 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 251 km Aeropuerto de Andahuaylas 263 km |
---|
Territorio del distrito de Lomas
Superficie del distrito de Lomas | 44 500 hectáreas 445,00 km² (171,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Lomas | 26 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.5697 Longitud: -74.8514 Latitud: 15° 34' 11'' Sur Longitud: 74° 51' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Lomas | Actualmente, el municipio de Lomas no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Lomas no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Lomas
Distritos que limitan con Lomas | ||
---|---|---|
Marcona | Bella Union | Bella Union |
Marcona | Bella Union | |
Yauca | Yauca | |
Distritos vecinos de Lomas | ||
Bella Union 24.1 km | Acari 29.2 km | Yauca 36.2 km |
Marcona 41 km | Jaqui 44.8 km |
Distancia entre Lomas y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 458 km | San Martin de Porres : 461 km | Ate : 453 km |
Callao : 463 km | Villa Maria Del Triunfo : 442 km | Carabayllo : 472 km |
Villa El Salvador : 436 km el más cerca | Santiago de Surco : 447 km | San Juan de Miraflores : 443 km |
Puente Piedra : 477 km | Ventanilla : 479 km | Chorrillos : 444 km |
Los Olivos : 465 km | Trujillo : 948 km | Lurigancho : 451 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Lomas
en el territorio y en los alrededores del distrito de Lomas | ||
Punta Lomas 0.5 km Punto | Playa Brava de Lomas 2.9 km Playa | Playa Mansa de Lomas 3.9 km Playa |
Pampa Montemar 5.7 km Llanura(s) | Pampa del Resbaladero 6.5 km Llanura(s) | Pozo 8.1 km Área |
Pampa de Algamasa 10.2 km Llanura(s) | Cerro de la Tiza 11 km Colina | Pampa Colorada 12.7 km Llanura(s) |
Alto Grande 13.4 km Montaña | Isla Hercules 13.5 km Isla | Cerro Sombrerillo 13.9 km Colina |
Pampa Totoral 14.2 km Llanura(s) | Islas La Península 14.3 km Isla | Playa El Cachucho 15.3 km Playa |
Totoral 15.7 km Localidad | Playa de las Peñuelas 16.7 km Playa | Punta Lobos 17.1 km Punto |
Pampa Cadillo 17.3 km Llanura(s) | Nuevo Acari 17.6 km Campo de aviación | Pampa Mata Caballo 17.6 km Llanura(s) |
Playa Libertad 17.7 km Playa | Pampa del Toro Muerto 18.3 km Llanura(s) | Hacienda Ninabamba 18.7 km Granja |
Fundo La Poderosa 19 km Granja | Hacienda Santa Fé 20 km Granja | Fundo San Miguel 20 km Granja |
Fundo San Francisco 20.1 km Granja | Playa Yanyarina 20.2 km Playa | Fundo Corazón de Jesús 20.8 km Granja |
Pampa de Cerrito 20.8 km Llanura(s) | Pampa de Pongo 20.9 km Llanura(s) | Cerro Batidero 21 km Montaña |
Pampa San Francisco 21.1 km Llanura(s) | Fundo Santa Inés 21.3 km Granja | Fundo Lourdes 21.4 km Granja |
Fundo Santa Aurora 21.5 km Granja | Hacienda Coquito 21.5 km Granja | Pampa de Bella Unión 21.6 km Llanura(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Lomas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lomas |