El distrito de Huaraz
Localizado en el departamento de Áncash, Huaraz es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Huaraz
Dirección de la municipalidad distrital de Huaraz | HuarazMunicipalidad de Huaraz Av. Mariscal Toribio de Luzuriaga N° 734 Huaraz Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 424126 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Huaraz | DAVID MANUEL ROSALES TINOCO |
Demografía del distrito de Huaraz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huaraz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 70 876 habitantes (2024) | 4 / 87 | ||
Densidad de población del distrito de Huaraz | 167,6 hab./km² (434,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Huaraz
Código del distrito de Huaraz | 020101 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Huaraz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 21.7 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 117.1 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 150.4 km |
---|
Territorio del distrito de Huaraz
Superficie del distrito de Huaraz | 42 300 hectáreas 423,00 km² (163,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Huaraz | 3 073 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -9.52972 Longitud: -77.5292 Latitud: 9° 31' 47'' Sur Longitud: 77° 31' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Huaraz | Actualmente, el municipio de Huaraz no tiene hermanamiento |
Parque natural | Huaraz no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Huaraz
Distritos que limitan con Huaraz | ||
---|---|---|
Independencia | Independencia | |
Independencia | Olleros | |
Pira | Olleros | Olleros |
Distritos vecinos de Huaraz | ||
Independencia 0.9 km | Jangas 14.9 km | Tarica 15.6 km |
Olleros 17.2 km | Yungar 17.9 km | San Miguel de Aco 18.1 km |
Pariahuanca 18.8 km | Pira 20 km | Anta 20.2 km |
Recuay 23.2 km | Marcara 24.1 km | La Merced 24.9 km |
La Libertad 25.7 km | Ticapampa 27.5 km | Acopampa 27.9 km |
Aija 29.4 km | Carhuaz 30.1 km | Colcabamba 31.2 km |
Catac 32.5 km | Tinco 32.7 km | Huacllan 33.9 km |
Distancia entre Huaraz y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 284 km | San Martin de Porres : 283 km | Ate : 286 km |
Callao : 285 km | Villa Maria Del Triunfo : 300 km | Carabayllo : 268 km |
Villa El Salvador : 306 km | Santiago de Surco : 297 km | San Juan de Miraflores : 300 km |
Puente Piedra : 265 km | Ventanilla : 265 km | Chorrillos : 300 km |
Los Olivos : 279 km | Trujillo : 229 km el más cerca | Lurigancho : 283 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Huaraz
en el territorio y en los alrededores del distrito de Huaraz | ||
Mina Santa Toribio 7.9 km Minas | Cerro Huancapunta 8.2 km Montaña | Cerro Condorhuain 8.4 km Montaña |
Cerro Radian 9.5 km Montaña | Cerro Shayayac 10.5 km Montaña | Uyrurume 10.8 km Localidad |
Cerro Ancoshpunta 10.9 km Montaña | Cerro Chontarangra 10.9 km Montaña | Mina Pierina 11.2 km Minas |
Cerro Panajirca 13.5 km Montaña | Cerro Masherapunta 13.6 km Montaña | Cerro Layapunta 14.3 km Montaña |
Cerro Ocshapunta 14.4 km Montaña | Cerro Ichicruz 14.6 km Montaña | Cerro Huarmicocha 15.6 km Montaña |
Cerro Cauque 16 km Montaña | Cerro Huiran 16.5 km Montaña | Cerro Chucclla 16.6 km Montaña |
Mina Santa Fé 16.8 km Minas | Cerro Cochapampa 16.9 km Montaña | Cerro Pucuqui 17.1 km Montaña |
Cerro Aparac 17.2 km Montaña | Nevado Cojup 18 km Montaña | Huamancalla 18 km Localidad |
Cerro Huamanpinta 18.2 km Montaña | Cerro Sahuan Punta 18.3 km Montaña | Atocpampa 18.4 km Localidad |
Cerro Huamanripa 19 km Montaña | Cerro Macopunta 19 km Montaña | Cerro Huishcapunta 19.3 km Montaña |
Cerro Hacra Punta 19.8 km Montaña | Cerro Numerayoc 20.1 km Montaña | Cerro Cushuruyoc 20.3 km Montaña |
Cerro Huanto Jirca 20.5 km Montaña | Cerro Jatucorral 21 km Pendiente(s) | Cerro Rajuyoc 21 km Montaña |
Paso de Callán 21.2 km Pasar | Cerro Chacrapalca 22 km Espolón(es) | Cerro Pausha Irca 22.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huaraz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huaraz |