El distrito de Eduardo Villanueva
Localizado en el departamento de Cajamarca, Eduardo Villanueva es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Eduardo Villanueva
Dirección de la municipalidad distrital de Eduardo Villanueva | Eduardo VillanuevaMunicipalidad de Eduardo Villanueva Av. San Juan N° 498 Eduardo Villanueva Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 961751778 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Eduardo Villanueva | WILDER ALEX AVILA TIRADO |
Demografía del distrito de Eduardo Villanueva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Eduardo Villanueva | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 323 habitantes (2024) | 79 / 892 | ||
Densidad de población del distrito de Eduardo Villanueva | 53,6 hab./km² (138,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Eduardo Villanueva
Código del distrito de Eduardo Villanueva | 061003 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Eduardo Villanueva
País | Perú |
---|---|
Departamento | Cajamarca |
Provincia | San Marcos |
Medios de transporte en Eduardo Villanueva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 53.7 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 128.2 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 138.1 km |
---|
Territorio del distrito de Eduardo Villanueva
Superficie del distrito de Eduardo Villanueva | 6 200 hectáreas 62,00 km² (23,94 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Eduardo Villanueva | 2 026 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.46444 Longitud: -78.13 Latitud: 7° 27' 52'' Sur Longitud: 78° 7' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Eduardo Villanueva | Actualmente, el municipio de Eduardo Villanueva no tiene hermanamiento |
Parque natural | Eduardo Villanueva no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Eduardo Villanueva
Distritos que limitan con Eduardo Villanueva | ||
---|---|---|
Ichocan | Chancay | Chancay |
Ichocan | Chancay | |
Sanagoran | Condebamba | Condebamba |
Distritos vecinos de Eduardo Villanueva | ||
Chancay 8.5 km | Ichocan 10.7 km | Condebamba 13.9 km |
Pedro Galvez 15 km | Cachachi 15.4 km | Jose Manuel Quiroz 15.9 km |
Sitacocha 18.7 km | Cajabamba 19.9 km | Gregorio Pita 21.5 km |
Jose Sabogal 25.8 km | Matara 27.5 km | Marcabal 28.9 km |
Sanagoran 36.1 km | Namora 36.3 km | Jesus 36.7 km |
Sayapullo 39.9 km | Huamachuco 40.1 km | Huaranchal 42.7 km |
Ucuncha 44.5 km | Llacanora 44.7 km | San Juan 45.2 km |
Distancia entre Eduardo Villanueva y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 523 km | San Martin de Porres : 522 km | Ate : 525 km |
Callao : 523 km | Villa Maria Del Triunfo : 539 km | Carabayllo : 507 km |
Villa El Salvador : 545 km | Santiago de Surco : 535 km | San Juan de Miraflores : 539 km |
Puente Piedra : 503 km | Ventanilla : 503 km | Chorrillos : 539 km |
Los Olivos : 517 km | Trujillo : 122 km el más cerca | Lurigancho : 522 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Eduardo Villanueva
en el territorio y en los alrededores del distrito de Eduardo Villanueva | ||
Cerro Grande 11.2 km Montaña | Cerro Pabellón 14.3 km Montaña | Cuchillas 18.5 km Localidad |
Cerro Rima Rima 18.5 km Espolón(es) | Cerros Pilancón 18.6 km Espolón(es) | Cerro Quinua 18.9 km Montaña |
Cerro Papelillo 19 km Montaña | Cerro Totorilla 19 km Montaña | Cerro Rupayshitana 19.2 km Montaña |
Pampa Panteón 19.3 km Llanura(s) | Pampa Secana 19.6 km Llanura(s) | Cerro Cuchillas 19.8 km Montaña |
Cerro Algamarca 20.2 km Montaña | Señal Cerro Rumi Rumi 20.6 km Estación de triangulación | Cerro Cullunay 21.3 km Montaña |
Cerro Potosí 21.5 km Montaña | Cerros Pilancón 21.7 km Montañas | Cerro Corazón 21.9 km Montaña |
Cerro Yerba Buena 22.3 km Montaña | Cerro Garbanzal 22.3 km Montaña | Cerro Lorango 22.5 km Montaña |
Cerro Colpilla 22.5 km Montaña | Cerro Pozo Verde 22.7 km Montaña | Cerros Ismayacu 23.2 km Montañas |
Cerro Ventana 23.2 km Montaña | Agua Blanca 23.7 km Localidad | Cerro El Cuy 23.8 km Montaña |
Cerros Collpa Grande 23.9 km Montañas | Hacienda Yanas 24.2 km Propiedad(es) | Cerro Las Cuevas 24.6 km Montaña |
Cerro Piñuñucaydo 25.4 km Espolón(es) | Cerro Potrero 25.5 km Espolón(es) | Cerro Pico de Loro 26.4 km Espolón(es) |
Cerros Miraflor 26.4 km Montañas | Cerro Yanac 26.6 km Espolón(es) | Cerro Llauta Orco 26.8 km Montaña |
Piedra Blanca 27.2 km Localidad | Cerro El Alizar 27.4 km Espolón(es) | Cerro Pushigil 27.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Eduardo Villanueva
Ninguna actividad registrada para el municipio de Eduardo Villanueva |