El distrito de Colasay
Localizado en el departamento de Cajamarca, Colasay es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Colasay
Dirección de la municipalidad distrital de Colasay | ColasayMunicipalidad de Colasay Calle Real S/N Colasay Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 976003483 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Colasay | RODOLFO NEISER VILLANUEVA DIAZ |
Demografía del distrito de Colasay
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Colasay | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 223 habitantes (2024) | 30 / 435 | ||
Densidad de población del distrito de Colasay | 17,0 hab./km² (43,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Colasay
Código del distrito de Colasay | 060804 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Colasay
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 123.1 km Aeropuerto de Chachapoyas 136.5 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 144.2 km |
---|
Territorio del distrito de Colasay
Superficie del distrito de Colasay | 60 300 hectáreas 603,00 km² (232,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Colasay | 1 800 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.97861 Longitud: -79.0686 Latitud: 5° 58' 43'' Sur Longitud: 79° 4' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Colasay | Actualmente, el municipio de Colasay no tiene hermanamiento |
Parque natural | Colasay no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Colasay
Distritos que limitan con Colasay | ||
---|---|---|
Pomahuaca | Pomahuaca | Jaen |
Pucara | ![]() | Santa Cruz |
Pucara | Pucara | Santa Cruz |
Distritos vecinos de Colasay | ||
Pucara 9.6 km | Pomahuaca 18.5 km | Cañaris 22.9 km |
Santa Cruz 27 km | Callayuc 28.5 km | Querocotillo 33.1 km |
Pimpingos 35.7 km | San Felipe 35.7 km | Chontali 37.1 km |
Santo Domingo de la Capilla 37.7 km | Incahuasi 39.6 km | Toribio Casanova 40.9 km |
Jaen 41.7 km | Choros 42.1 km | Querocoto 42.5 km |
Huabal 44.2 km | Sallique 44.9 km | Cumba 45.1 km |
Las Pirias 45.8 km | Santo Tomas 46.1 km | San Andres de Cutervo 48.8 km |
Distancia entre Colasay y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 711 km | San Martin de Porres : 709 km | Ate : 713 km |
Callao : 709 km | Villa Maria Del Triunfo : 727 km | Carabayllo : 695 km |
Villa El Salvador : 732 km | Santiago de Surco : 723 km | San Juan de Miraflores : 726 km |
Puente Piedra : 691 km | Ventanilla : 690 km | Chorrillos : 726 km |
Los Olivos : 704 km | Trujillo : 236 km el más cerca | Lurigancho : 713 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Colasay
en el territorio y en los alrededores del distrito de Colasay | ||
El Noque 1.4 km Localidad | Hacienda Santa Clara 3.2 km Granja | Cerro Silaca 3.7 km Montaña |
Méjico 4.3 km Localidad | Churiyaco 4.7 km Localidad | Cerro Faiquemache 4.7 km Cresta |
La Laga 4.9 km Localidad | Cerro La Meseta 5 km Montaña | Cerro Laque 5.2 km Montaña |
Cerro de Alpa 5.2 km Montaña | Anispampa 5.4 km Localidad | Tapusca 6 km Localidad |
Hacienda Fumangue 6.1 km Granja | Lindero 6.5 km Localidad | Cerro Lamparan 6.9 km Montaña |
Cerro San Andrés 6.9 km Montaña | Asnuran 6.9 km Localidad | Ramita Caña 7.2 km Localidad |
Montenegro 7.3 km Localidad | Hacienda Chahuarpampa 7.8 km Localidad | Cerro de Manta 7.8 km Montaña |
Huarango 7.9 km Localidad | Buena Vista 8 km Localidad | Cerro Olimpo 8.4 km Montaña |
Amaica 8.6 km Localidad | Cerro Chontaurco 9.2 km Montaña | Cerro Loma Blanca 10.3 km Cresta |
Cerro Queromarca 10.4 km Montaña | Cerro Capusa 10.4 km Montaña | Samaca 10.6 km Localidad |
Cerro Huarango Pampa 10.8 km Montaña | Cerro Cedro 11.2 km Cresta | Cerro Pan de Azúcar 11.3 km Espolón(es) |
Cerro Livinto 11.5 km Montaña | El Papayo 11.6 km Localidad | Cerro Marompampa 11.8 km Montaña |
El Molle 11.8 km Localidad | Cerro Colapón 11.9 km Montaña | Los Alumbres 12.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Colasay
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colasay |