El distrito de Ciudad Nueva
Localizado en el departamento de Tacna, Ciudad Nueva es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ciudad Nueva
Dirección de la municipalidad distrital de Ciudad Nueva | Ciudad NuevaMunicipalidad de Ciudad Nueva Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448 Ciudad Nueva Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 952616490 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Ciudad Nueva | WALTER CARDOZA CHURA |
Demografía del distrito de Ciudad Nueva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ciudad Nueva | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 269 habitantes (2024) | 4 / 175 | ||
Densidad de población del distrito de Ciudad Nueva | 178,7 hab./km² (462,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ciudad Nueva
Código del distrito de Ciudad Nueva | 230104 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Ciudad Nueva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 8.9 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 232 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 280.1 km |
---|
Territorio del distrito de Ciudad Nueva
Superficie del distrito de Ciudad Nueva | 17 500 hectáreas 175,00 km² (67,57 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ciudad Nueva | 695 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.9819 Longitud: -70.2381 Latitud: 17° 58' 55'' Sur Longitud: 70° 14' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ciudad Nueva | Actualmente, el municipio de Ciudad Nueva no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ciudad Nueva no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ciudad Nueva
Distritos que limitan con Ciudad Nueva | ||
---|---|---|
Inclan | Calana | Calana |
Alto de la Alianza | Pocollay | |
Alto de la Alianza | Alto de la Alianza | Pocollay |
Distritos vecinos de Ciudad Nueva | ||
Alto de la Alianza 1.5 km | Pocollay 2.3 km | Tacna 3.4 km |
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa 6.4 km | Calana 7.6 km | Pachia 13.2 km |
Inclan 34.5 km | Sama 36.8 km | La Yarada Los Palos 37.1 km |
Palca 37.4 km |
Distancia entre Ciudad Nueva y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 984 km | San Martin de Porres : 988 km | Ate : 977 km |
Callao : 993 km | Villa Maria Del Triunfo : 969 km | Carabayllo : 996 km |
Villa El Salvador : 964 km el más cerca | Santiago de Surco : 975 km | San Juan de Miraflores : 970 km |
Puente Piedra : 1002 km | Ventanilla : 1005 km | Chorrillos : 974 km |
Los Olivos : 992 km | Trujillo : 1455 km | Lurigancho : 967 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ciudad Nueva
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ciudad Nueva | ||
Cerros de la Cripia 1.5 km Montañas | Señal Cerros de La Cripta 2.6 km Estación de triangulación | Alto Alianza Señal 4 km Estación de triangulación |
Cerro Piedras Anchas 5.2 km Montaña | Cerro Arunta 5.4 km Espolón(es) | Cerro Alto de La Alianza 5.5 km Montaña |
Avícola Monasterio 5.5 km Monasterio | Cerros Caramolle 7.1 km Montañas | Cerros de Calana 7.6 km Montañas |
Cerro Inti Orcco 8.1 km Montaña | Cerros de Para 8.2 km Pendiente(s) | Pampa Ángel 9.3 km Llanura(s) |
Cerro Achacune 9.5 km Montaña | Cerro La Mesada 9.6 km Montaña | Achacune 9.6 km Área |
Cerro Mamacocha 10.7 km Montaña | Cerro Escudo 11.7 km Montaña | Cerro Medano 11.7 km Montaña |
Cerro Blanco 12.2 km Montaña | Avícola Habitec 12.7 km Granja | Loma Asirune 13.1 km Pendiente(s) |
Lomada La Cruz 13.2 km Pendiente(s) | Cerro Yaramajada 13.4 km Pendiente(s) | Cerro Chastudal 13.6 km Pendiente(s) |
Arenilla 14.6 km Localidad | Cerro Punta Paloma 14.7 km Montaña | Cerro Huahuapas 14.9 km Montaña |
Pampa Chilcal 15.1 km Llanura(s) | Cerro Paccollo 15.3 km Montaña | Cerro Dos Cumbres 16.2 km Montaña |
Alto de La Alianza 16.4 km Montaña | Cerro Chuschuco 16.6 km Montaña | Cerro Blanco 16.8 km Pendiente(s) |
Pampa de Layagache 16.9 km Llanura(s) | Cerro El Perdido 17.1 km Montaña | Cerro Magollo 17.2 km Pendiente(s) |
Cerro Amancaes 17.5 km Montaña | Cerro de La Toma 17.6 km Montaña | Cerro Gangolar 17.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ciudad Nueva
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciudad Nueva |