El distrito de Canaria
Localizado en el departamento de Ayacucho, Canaria es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Canaria
Dirección de la municipalidad distrital de Canaria | CanariaMunicipalidad de Canaria Plaza Principal S/N Canaria Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 935866424 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Canaria | VICTORIA ALFARO SILVESTRE |
Demografía del distrito de Canaria
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Canaria | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 002 habitantes (2024) | 33 / 799 | ||
Densidad de población del distrito de Canaria | 15,2 hab./km² (39,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Canaria
Código del distrito de Canaria | 051005 |
---|---|
Código postal |
División administrativa del distrito de Canaria
País | Perú |
---|---|
Departamento | Ayacucho |
Provincia | Victor Fajardo |
Medios de transporte en Canaria
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 64.6 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 91.5 km Aeropuerto María Reiche Neuman 154.1 km |
---|
Territorio del distrito de Canaria
Superficie del distrito de Canaria | 26 400 hectáreas 264,00 km² (101,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Canaria | 3 043 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.9231 Longitud: -73.9047 Latitud: 13° 55' 23'' Sur Longitud: 73° 54' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Canaria | Actualmente, el municipio de Canaria no tiene hermanamiento |
Parque natural | Canaria no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Canaria
Distritos que limitan con Canaria | ||
---|---|---|
Huaya | Independencia | Independencia |
Huaya | Independencia | |
Apongo | Apongo | Querobamba |
Distritos vecinos de Canaria | ||
Independencia 7.5 km | Huaya 9.6 km | Apongo 10.4 km |
Querobamba 12.1 km | Accomarca 13.7 km | Asquipata 14.7 km |
Cayara 17 km | Chalcos 18.3 km | San Salvador de Quije 19 km |
Huambalpa 19.5 km | Chilcayoc 19.7 km | Belen 20.4 km |
Morcolla 20.9 km | Carhuanca 23.8 km | Huancapi 25.9 km |
Chiara 26.2 km | Colca 27.3 km | Huacaña 27.7 km |
Saurama 29.9 km | Vilcas Huaman 30.6 km | Paico 31.1 km |
Distancia entre Canaria y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 397 km | San Martin de Porres : 402 km | Ate : 389 km |
Callao : 408 km | Villa Maria Del Triunfo : 383 km | Carabayllo : 407 km |
Villa El Salvador : 380 km | Santiago de Surco : 390 km | San Juan de Miraflores : 385 km |
Puente Piedra : 413 km | Ventanilla : 417 km | Chorrillos : 389 km |
Los Olivos : 405 km | Trujillo : 857 km | Lurigancho : 375 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Canaria
en el territorio y en los alrededores del distrito de Canaria | ||
Cerro Tambo Marco 2.5 km Montaña | Cerro Pabluyoi 2.6 km Montaña | Cerro Patacancha 4 km Montaña |
Cerro Pucará 4.5 km Montaña | Cerro Tirpo 4.5 km Montaña | Cerro Artesarayocc 5.1 km Montaña |
Cerro Jerusalén 5.5 km Montaña | Cerro Choccoccoro 5.7 km Montaña | Cerro Chillhua 6 km Montaña |
Cerro Cruz Pata 6.2 km Pendiente(s) | Cerro Ajolla 6.5 km Montaña | Cerro Anccasilla 6.6 km Montaña |
Cerro Potrero 7.1 km Pendiente(s) | Cerro Pampa Melgar 7.2 km Montaña | Cerro Jarahueccrumi 7.2 km Pendiente(s) |
Cerro Lajcha 7.4 km Montaña | Cerro Uyu Rumi 7.5 km Montaña | Cerro Accuipara 8 km Montaña |
Cerro Ñahuincha 8.2 km Montaña | Cerro Charccana 8.6 km Montaña | Cerro Sayac 8.8 km Montaña |
Cerro Muyo Muyo 8.9 km Montaña | Cerro Pucara 9 km Pendiente(s) | Cerro Muyo 9.1 km Montaña |
Cerro Ccara Ccara 9.2 km Montaña | Cerro Ccasa Ñahuin 9.4 km Montaña | Cerros Toro Huisjana 9.6 km Montaña |
Cerro Balcón 10.1 km Montaña | Pampa Chaupi Raccay 10.2 km Meseta | Cerro Chaqui Ccocha 10.3 km Montaña |
Cerro Chuccha 10.5 km Montaña | Cerro Pailpanjo 10.7 km Montaña | Cerro San Luis 10.8 km Pendiente(s) |
Cerro Entoncca 11 km Montaña | Cerro Ninabamba 11.3 km Pendiente(s) | Cerro Punta Cruz 11.3 km Montaña |
Cerro Azulccacca 11.5 km Pendiente(s) | Cerro San Cristobal 11.6 km Montaña | Cerro Campanayoc 11.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Canaria
Ninguna actividad registrada para el municipio de Canaria |