El distrito de Cajamarquilla
Localizado en el departamento de Áncash, Cajamarquilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cajamarquilla
Dirección de la municipalidad distrital de Cajamarquilla | CajamarquillaMunicipalidad de Cajamarquilla Jr. 28 de Julio N° 10 Mz. E Lt. 14 Km. 20 - Plaza de Armas Cajamarquilla Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 972633271 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cajamarquilla | JUAN GABRIEL VALVERDE AYALA |
Demografía del distrito de Cajamarquilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajamarquilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 252 habitantes (2024) | 158 / 1 593 | ||
Densidad de población del distrito de Cajamarquilla | 3,2 hab./km² (8,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cajamarquilla
Código del distrito de Cajamarquilla | 021403 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Cajamarquilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 120.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 121.1 km Aeropuerto de Tingo María 176.5 km |
---|
Territorio del distrito de Cajamarquilla
Superficie del distrito de Cajamarquilla | 7 900 hectáreas 79,00 km² (30,50 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cajamarquilla | 3 545 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.3542 Longitud: -77.1992 Latitud: 10° 21' 15'' Sur Longitud: 77° 11' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cajamarquilla | Actualmente, el municipio de Cajamarquilla no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cajamarquilla no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cajamarquilla
Distritos que limitan con Cajamarquilla | ||
---|---|---|
San Miguel de Corpanqui | Canis | Canis |
San Cristobal de Rajan | Canis | |
San Cristobal de Rajan | San Cristobal de Rajan | Llipa |
Distritos vecinos de Cajamarquilla | ||
Canis 3.5 km | San Cristobal de Rajan 4.3 km | Llipa 4.4 km |
San Miguel de Corpanqui 7.7 km | Abelardo Pardo Lezameta 8 km | La Primavera 8.3 km |
Mangas 10.5 km | Ticllos 11.3 km | Copa 13.6 km |
Carhuapampa 16.7 km | Acas 18.2 km | Pacllon 19.3 km |
Santiago de Chilcas 20.6 km | Ocros 22.4 km | Chiquian 23 km |
Huancapon 23.8 km | Cajatambo 26.1 km | Huasta 26.3 km |
Congas 26.7 km | Manas 27.1 km | Huayllacayan 28.5 km |
Distancia entre Cajamarquilla y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 188 km | San Martin de Porres : 187 km | Ate : 189 km |
Callao : 190 km | Villa Maria Del Triunfo : 203 km | Carabayllo : 172 km |
Villa El Salvador : 209 km | Santiago de Surco : 200 km | San Juan de Miraflores : 203 km |
Puente Piedra : 169 km el más cerca | Ventanilla : 170 km | Chorrillos : 204 km |
Los Olivos : 183 km | Trujillo : 322 km | Lurigancho : 184 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cajamarquilla
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cajamarquilla | ||
Cerro Pachas Punta 2.9 km Montaña | Cerro Purgajaga 3.1 km Montaña | Cerro Cruz Jarhuac 3.2 km Montaña |
Llipa 3.9 km Minas | Cerro Conchacpunta 4.1 km Montaña | Cerro Maradajirca 4.4 km Montaña |
Cerro Macusipunta 5 km Montaña | Cerro Puma Llataypunta 5.2 km Montaña | Cerro Shahuinpunta 5.3 km Montaña |
Cerro Pariajirca 5.3 km Montaña | Cerro Cosharagra 5.5 km Montaña | Cerro Huitaypunta 5.6 km Montaña |
Cerro Pucanpartec 6.3 km Montaña | Cerro Jachiapunta 6.4 km Montaña | Cerro Cuncapunta 6.8 km Montaña |
Cerro Llamocpunta 6.8 km Montaña | Cerro Shinuacocha 6.8 km Montaña | Llacllan 7.3 km Localidad |
Cerro Yanamay 7.3 km Montaña | Cerro Minacocha 7.4 km Montaña | Cerro Estrellapunta 7.7 km Montaña |
Cerros Sacnacocha 7.7 km Montañas | Cerro Querococha 7.8 km Montaña | Puchepampa 8.4 km Localidad |
Cerro Raján Viejo 8.5 km Montaña | Cerro Verde Cochapunta 8.9 km Montaña | Cerro Pascapunta 9 km Montaña |
Cerro Pumac Punta 9.1 km Montaña | Cerro Pishtamachay 9.1 km Montaña | Cachir 9.2 km Localidad |
Cerro Huancarican 9.2 km Montaña | Cerro Crestón de Condorcocha 9.3 km Montaña | Cerro Pasca 9.4 km Montaña |
Cerro Utocpunta 9.6 km Montaña | Millpo 9.6 km Localidad | Cerro Huarcayoc 9.8 km Montaña |
Cerro Cuncayoc 9.8 km Montaña | Cerro Cayán Punta 10 km Montaña | Cerro Cumbre Tacra 10 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajamarquilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajamarquilla |