El distrito de Cabana
Localizado en el departamento de Áncash, Cabana es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cabana
Dirección de la municipalidad distrital de Cabana | CabanaMunicipalidad de Cabana Plaza de Armas N° 103 Cabana Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 968786726 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cabana | MANUEL SANTIAGO HIDALGO SIFUENTES |
Demografía del distrito de Cabana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cabana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 442 habitantes (2024) | 73 / 1 022 | ||
Densidad de población del distrito de Cabana | 17,0 hab./km² (43,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cabana
Código del distrito de Cabana | 021501 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Cabana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 101.6 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 115.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 126 km |
---|
Territorio del distrito de Cabana
Superficie del distrito de Cabana | 14 400 hectáreas 144,00 km² (55,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cabana | 3 156 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.39306 Longitud: -78.0089 Latitud: 8° 23' 35'' Sur Longitud: 78° 0' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cabana | Actualmente, el municipio de Cabana no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cabana no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cabana
Distritos que limitan con Cabana | ||
---|---|---|
Bolognesi | Bolognesi | Huandoval |
Bolognesi | Huandoval | |
Tauca | Tauca | Aco |
Distritos vecinos de Cabana | ||
Bolognesi 6.5 km | Huandoval 7.9 km | Tauca 9.2 km |
Huacaschuque 9.6 km | Llapo 14 km | Pallasca 15.6 km |
Santa Rosa 16.3 km | Lacabamba 19.2 km | Aco 20.6 km |
Cusca 20.8 km | Conchucos 22.1 km | Mollepata 22.9 km |
Corongo 23.2 km | Bambas 23.4 km | Mollebamba 25 km |
Yupan 25.2 km | Pampas 25.3 km | Angasmarca 29.4 km |
Yanac 29.7 km | La Pampa 32.2 km | Santiago de Chuco 33 km |
Distancia entre Cabana y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 419 km | San Martin de Porres : 418 km | Ate : 422 km |
Callao : 419 km | Villa Maria Del Triunfo : 436 km | Carabayllo : 404 km |
Villa El Salvador : 441 km | Santiago de Surco : 432 km | San Juan de Miraflores : 435 km |
Puente Piedra : 400 km | Ventanilla : 400 km | Chorrillos : 435 km |
Los Olivos : 414 km | Trujillo : 117 km el más cerca | Lurigancho : 420 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cabana
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cabana | ||
La Florida 12.8 km Localidad | Cerro Ogollpampa 12.9 km Montaña | Cerro Uchuncangallo Grande 14.4 km Montaña |
Los Andenes 15.5 km Localidad | Cerro Huamani 16 km Montaña | Cerro Colcapampa 16.8 km Montaña |
Cerro Murio 16.9 km Pendiente(s) | Ocallama 17.6 km Localidad | Nevado Rosco Grande 17.7 km Montaña |
Cerro Ayancuri 17.8 km Montaña | Cerro Mancacoto 18.1 km Montaña | Cerro Pacta 18.2 km Espolón(es) |
Cerro Loma La Flor 19 km Montaña | Cerro Huachacayoc 19.1 km Montaña | Cerro Paralacra 19.3 km Montaña |
Cerro Paja Amarilla 19.5 km Montaña | Nevados Rosco 19.5 km Montañas | Cerro Centenario 19.8 km Montaña |
Nevado Rosco Chico 19.9 km Montaña | Cerro San António 21.1 km Montaña | Cerro Las Lomas 22.4 km Montaña |
Cerro Alto Puntash 22.4 km Montaña | Cerro Carhuacasha 22.5 km Espolón(es) | Cerro Tingo Pallaquish 22.8 km Espolón(es) |
Cerro Santo Toribio 23.4 km Montaña | Cerro Los Romeros 23.8 km Montaña | Cerro Combe 24.9 km Montaña |
Cerro Loma Grande Piñito 25.4 km Montaña | Cerro Yanaquesque 25.8 km Montaña | Cerro Los Calapachos 26.8 km Espolón(es) |
Cerro Paquec 27.3 km Montaña | Cerro Trincheras 28.6 km Pendiente(s) | Cerro Alto del Cóndor 29.2 km Montaña |
Cerro Cur 29.5 km Montaña | Cerro Piedra Grande 30.1 km Montaña | Cerro Sombrero 31.1 km Montaña |
Huayna Taquipón 31.8 km Localidad | Mirador Estación 32.3 km Estación de ferrocarril | Cardas 33.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cabana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cabana |