El distrito de Atiquipa
Localizado en el departamento de Arequipa, Atiquipa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Atiquipa
Dirección de la municipalidad distrital de Atiquipa | AtiquipaMunicipalidad de Atiquipa Plaza de Armas S/N Mz. B Lt. 10 Atiquipa Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 988152744 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Atiquipa | LUIS ALBERTO ALVA MENDOZA |
Demografía del distrito de Atiquipa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Atiquipa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 438 habitantes (2024) | 100 / 1 539 | ||
Densidad de población del distrito de Atiquipa | 1,0 hab./km² (2,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Atiquipa
Código del distrito de Atiquipa | 040304 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Atiquipa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 123 km Aeropuerto de Andahuaylas 256.9 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 294.5 km |
---|
Territorio del distrito de Atiquipa
Superficie del distrito de Atiquipa | 42 300 hectáreas 423,00 km² (163,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Atiquipa | 330 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.7961 Longitud: -74.3636 Latitud: 15° 47' 46'' Sur Longitud: 74° 21' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Atiquipa | Actualmente, el municipio de Atiquipa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Atiquipa no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Atiquipa
Distritos que limitan con Atiquipa | ||
---|---|---|
Yauca | Yauca | Huanuhuanu |
Yauca | Chala | |
Chala | Chala | |
Distritos vecinos de Atiquipa | ||
Chala 15 km | Yauca 22.8 km | Huanuhuanu 32.9 km |
Jaqui 36.2 km | Chaparra 42.7 km | Acari 48.3 km |
Bella Union 49.8 km |
Distancia entre Atiquipa y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 507 km | San Martin de Porres : 510 km | Ate : 502 km |
Callao : 513 km | Villa Maria Del Triunfo : 491 km | Carabayllo : 521 km |
Villa El Salvador : 486 km el más cerca | Santiago de Surco : 497 km | San Juan de Miraflores : 492 km |
Puente Piedra : 527 km | Ventanilla : 529 km | Chorrillos : 494 km |
Los Olivos : 515 km | Trujillo : 996 km | Lurigancho : 498 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Atiquipa
en el territorio y en los alrededores del distrito de Atiquipa | ||
Cerro Tarillo 2.1 km Montaña | Cerro Chingo 2.3 km Montaña | Pampa Corcovado 2.3 km Llanura(s) |
Cerro Loma Larga 2.4 km Montaña | Cerro Taimara 3.3 km Montaña | Cerro Alto de Calpa 3.3 km Montaña |
Cerro Ventiadero 3.5 km Montaña | Cerro Huambo 3.6 km Montaña | Cerro Chacalpara 3.6 km Montaña |
Cerro Campanarume 4 km Montaña | Jiway 4.2 km Ruina(s) | Cerro Bandurrias 4.2 km Colina |
Cerro Moca 4.4 km Colina | Cerro Huairamanchama 5.3 km Montaña | Cerro Yanatajo 5.9 km Montaña |
Cerro Chacacha 6 km Montaña | Pampa Taimara 6.3 km Llanura(s) | Cerro Covao 6.3 km Montaña |
Cerro Cusihuamán 6.8 km Montaña | Pampa Agua Salada 7.3 km Llanura(s) | Agua Salada 7.5 km Área |
Cerro Cahuamarca 7.5 km Montaña | Punta Chala 7.6 km Punto | Cerro Rachacure 7.6 km Montaña |
Cahuamarca 7.9 km Ruina(s) | Pampa Jururo 8.4 km Llanura(s) | Cerro Pan de Azúcar 8.5 km Montaña |
Pampa La Aguada 9.2 km Llanura(s) | Pampa Buena Vista 9.7 km Llanura(s) | Cerro Parcoy 9.8 km Montaña |
Cerro Chamilla 10.2 km Montaña | Playa de Chala 10.2 km Playa | Cerros Cahuamarca 10.4 km Colinas |
Cerro Yuntune 11.1 km Montaña | Punta Blanca 11.4 km Punto | Cerro Carmona 11.6 km Montaña |
Cerro Lechucero 12.2 km Montaña | Pampa Boca Arriba 12.3 km Llanura(s) | Cerro Crestón 12.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Atiquipa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Atiquipa |