El distrito de Allauca
Localizado en el departamento de Lima, Allauca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Allauca
Dirección de la municipalidad distrital de Allauca | AllaucaMunicipalidad de Allauca Calle Lima N° S/N Allauca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 942003125 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Allauca | RICARDO GUILLERMO PAUCAR QUISPE |
Demografía del distrito de Allauca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Allauca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 934 habitantes (2024) | 109 / 1 371 | ||
Densidad de población del distrito de Allauca | 2,1 hab./km² (5,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Allauca
Código del distrito de Allauca | 151003 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Allauca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Francisco Carlé 108.9 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 129.9 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 133.2 km |
---|
Territorio del distrito de Allauca
Superficie del distrito de Allauca | 44 100 hectáreas 441,00 km² (170,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Allauca | 3 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.5911 Longitud: -76.0369 Latitud: 12° 35' 28'' Sur Longitud: 76° 2' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Allauca | Actualmente, el municipio de Allauca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Allauca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Allauca
Distritos que limitan con Allauca | ||
---|---|---|
San Pedro de Pilas | Yauyos | Yauyos |
Tauripampa | Putinza | |
Tauripampa | Putinza | Putinza |
Distritos vecinos de Allauca | ||
Putinza 12.8 km | Tauripampa 13.9 km | Colonia 16.5 km |
Yauyos 19.5 km | San Pedro de Pilas 25.7 km | Ayaviri 25.7 km |
Catahuasi 28.1 km | Omas 28.7 km | Huantan 28.7 km |
Huampara 29.4 km | Tupe 29.8 km | Zuñiga 29.9 km |
Pacaran 30.6 km | Quinocay 32.8 km | Carania 32.8 km |
Quinches 33.6 km | Huañec 34.9 km | Cochas 35.6 km |
San Joaquin 36.2 km | Cacra 37 km | Hongos 38.3 km |
Distancia entre Allauca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 123 km | San Martin de Porres : 127 km | Ate : 115 km |
Callao : 134 km | Villa Maria Del Triunfo : 110 km | Carabayllo : 133 km |
Villa El Salvador : 107 km | Santiago de Surco : 116 km | San Juan de Miraflores : 111 km |
Puente Piedra : 139 km | Ventanilla : 143 km | Chorrillos : 116 km |
Los Olivos : 131 km | Trujillo : 598 km | Lurigancho : 102 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Allauca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Allauca | ||
Cerro Cuchamia Punta 5.1 km Espolón(es) | Cerro Mochan 5.4 km Montaña | Cerro Apromaca 6.3 km Montaña |
Huañicaca 6.9 km Localidad | Cerro Andahuasi 7.2 km Espolón(es) | Cerro Chuquimarca 7.5 km Montaña |
Cerro Chuculla 7.5 km Espolón(es) | Cerro Purcharhua 7.9 km Espolón(es) | Santo Domingo 8.6 km Localidad |
Chaucalla 9.2 km Localidad | Puente Auco 9.3 km Puente | Cerro Huaycho 10 km Espolón(es) |
Cerro Piedra Pozo 10.3 km Espolón(es) | Cerro Tambilla 10.4 km Espolón(es) | Cerro Hueco 10.5 km Montaña |
Cerro Cuchilla 10.9 km Espolón(es) | Cerro Puluche 11.1 km Espolón(es) | Susuma 11.4 km Localidad |
Cerro Quisquechempa 11.4 km Espolón(es) | Cerro Cruz Grande 11.5 km Espolón(es) | Puente Putinza 12 km Puente |
Cerro Loro 12 km Espolón(es) | Cerro Zarcillopunta 12.2 km Montaña | Cerro Sarapampa 12.3 km Espolón(es) |
Cerro Cariache Punta 12.4 km Espolón(es) | Cerro Sacote 12.6 km Montaña | Cerro Arenapata 13.3 km Espolón(es) |
Cerro Chaupicorral 13.5 km Espolón(es) | Cerro Piedra Moruca Punta 13.5 km Espolón(es) | Urcay 13.5 km Localidad |
Cerro Auquimarca 13.8 km Montaña | Cerro Pallpa 14.1 km Montaña | Cerro Chaucalla Punta 14.2 km Montaña |
Cerro Huaruco 14.5 km Montaña | Cerro Cruz Punta 14.9 km Montaña | Huampimpucro 15 km Localidad |
Cerro Huayhuanunga 15.1 km Espolón(es) | Pampa Grande 15.1 km Pendiente(s) | Cerro Potrero Punta 15.2 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Allauca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Allauca |