El distrito de Parcona
Localizado en el departamento de Ica, Parcona es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Parcona
Dirección de la municipalidad distrital de Parcona | ParconaMunicipalidad de Parcona Av. Jhon F. Kennedy N° 500 11003, Parcona Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 251582 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniparcona.gob.pe/web/ | |
Alcalde distrital de Parcona | LENIN SALVADOR CRUCES CRISOSTOMO |
Demografía del distrito de Parcona
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Parcona | Parconense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 63 641 habitantes (2024) | 6 / 97 | ||
Densidad de población del distrito de Parcona | 3 535,6 hab./km² (9 157,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Parcona
Código del distrito de Parcona | 110106 |
---|---|
Código postal | 11003 |
Territorio del distrito de Parcona
Superficie del distrito de Parcona | 1 800 hectáreas 18,00 km² (6,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Parcona | 439 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0539 Longitud: 0 No disponible |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Parcona | Actualmente, el municipio de Parcona no tiene hermanamiento |
Parque natural | Parcona no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Parcona
Distritos que limitan con Parcona |
---|
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Parcona
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parcona |